Agave
Adoçante, xarope de agave
Informações Nutricionais e Macros
Porção (20.7g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 65 | Calorias provenientes de gordura 0 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 1mg | 0% | |
| Carboidratos totais 16g | 6% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 14g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 4mg | 4% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0mg | 0% | |
| Cálcio 0mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 5mcg | 5% | |
| Vitamina E 0.2mg | 1% | |
| Vitamina A 32IU | 1% | |
| Folato 6mcg | 2% | |
| Potássio 1mg | 0% | |
| Magnésio 0mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0.1mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 2% | |
| Fósforo 0mg | 0% | |
| Selênio 0mcg | 1% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina 3mg | 1% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 colher de sopa (20.7g)
| Cinzas | 0g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0g | |
| Glicose (dextrose) | 2.6g | |
| Frutose | 11.5g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 4.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 268.5kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 1.7mcg | |
| Beta-caroteno | 19.5mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 6.2mcg | |
| Folato, DFE | 6.2mcg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.