Agave
Adoçante, xarope de agave
Informações Nutricionais e Macros
Porção (220g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 680 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 1g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 9mg | 0% | |
| Carboidratos totais 168g | 61% | |
| Fibra alimentar 0g | 2% | |
| Açúcar 150g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 37mg | 42% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.2mg | 1% | |
| Cálcio 2mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.5mg | 30% | |
| Vitamina K 50mcg | 50% | |
| Vitamina E 2.2mg | 14% | |
| Vitamina A 343IU | 7% | |
| Folato 66mcg | 17% | |
| Potássio 9mg | 0% | |
| Magnésio 2mg | 1% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 1.5mg | 8% | |
| Riboflavina 0.4mg | 28% | |
| Tiamina 0.3mg | 22% | |
| Fósforo 2mg | 0% | |
| Selênio 4mcg | 7% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 2% | |
| Colina 29mg | 5% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 xícara (220g)
| Cinzas | 0.3g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0g | |
| Glicose (dextrose) | 27.3g | |
| Frutose | 122.3g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 50.5g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 2853.4kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 17.6mcg | |
| Beta-caroteno | 206.8mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 66mcg | |
| Folato, DFE | 66mcg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.