Agave
Adoçante, xarope de agave
Informações Nutricionais e Macros
Porção (6.9g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 20 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 0mg | 0% | |
| Carboidratos totais 5g | 2% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 5g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0mg | 0% | |
| Cálcio 0mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 2mcg | 2% | |
| Vitamina E 0.1mg | 0% | |
| Vitamina A 11IU | 0% | |
| Folato 2mcg | 1% | |
| Potássio 0mg | 0% | |
| Magnésio 0mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 0mg | 0% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina 1mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 colher de chá (6.9g)
| Cinzas | 0g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0g | |
| Glicose (dextrose) | 0.9g | |
| Frutose | 3.8g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 1.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 89.5kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.6mcg | |
| Beta-caroteno | 6.5mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 2.1mcg | |
| Folato, DFE | 2.1mcg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.