Agave
Endulzante, jarabe, agave
Información nutricional y macros
Porción (220g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 680 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 9mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 168g | 61% | |
| Fibra dietética 0g | 2% | |
| Azúcar 150g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 37mg | 42% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.2mg | 1% | |
| Calcio 2mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.5mg | 30% | |
| Vitamina K 50mcg | 50% | |
| Vitamina E 2.2mg | 14% | |
| Vitamina A 343IU | 7% | |
| Folato total 66mcg | 17% | |
| Potasio 9mg | 0% | |
| Magnesio 2mg | 1% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacina 1.5mg | 8% | |
| Riboflavina 0.4mg | 28% | |
| Tiamina 0.3mg | 22% | |
| Fósforo 2mg | 0% | |
| Selenio 4mcg | 7% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 2% | |
| Colina total 29mg | 5% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza (220 g)
| Ceniza | 0.3g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0g | |
| Glucosa (dextrosa) | 27.3g | |
| Fructosa | 122.3g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 50.5g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 2853.4kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 17.6mcg | |
| Caroteno, beta | 206.8mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 66mcg | |
| Folato (DFE) | 66mcg | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.