Agave
Endulzante, jarabe, agave
Información nutricional y macros
Porción (28.4g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 90 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 1mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 22g | 8% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 19g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 5mg | 5% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0mg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 4% | |
| Vitamina K 6mcg | 6% | |
| Vitamina E 0.3mg | 2% | |
| Vitamina A 44IU | 1% | |
| Folato total 9mcg | 2% | |
| Potasio 1mg | 0% | |
| Magnesio 0mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0mg | 3% | |
| Fósforo 0mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganeso 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina total 4mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 oz (28.4 g)
| Ceniza | 0g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0g | |
| Glucosa (dextrosa) | 3.5g | |
| Fructosa | 15.8g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 6.5g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 367.7kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 2.3mcg | |
| Caroteno, beta | 26.6mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 8.5mcg | |
| Folato (DFE) | 8.5mcg | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.