Agave
Édulcorant, sirop, agave
Informations nutritionnelles & macros
Portion (6.9g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 20 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 0mg | 0% | |
| Glucides totaux 5g | 2% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 5g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 1mg | 1% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0mg | 0% | |
| Calcium 0mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 1% | |
| Vitamine K 2mcg | 2% | |
| Vitamine E 0.1mg | 0% | |
| Vitamine A 11IU | 0% | |
| Folate total 2mcg | 1% | |
| Potassium 0mg | 0% | |
| Magnésium 0mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 0mg | 0% | |
| Riboflavine 0mg | 1% | |
| Thiamine 0mg | 1% | |
| Phosphore 0mg | 0% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 0% | |
| Choline totale 1mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 c. à café (6.9g)
| Cendres | 0g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glucose (dextrose) | 0.9g | |
| Fructose | 3.8g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 1.6g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 89.5kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0.6mcg | |
| Bêta-carotène | 6.5mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 2.1mcg | |
| Folate (DFE) | 2.1mcg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.