Agave
Édulcorant, sirop, agave
Informations nutritionnelles & macros
Portion (220g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 680 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 1g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 9mg | 0% | |
| Glucides totaux 168g | 61% | |
| Fibres alimentaires 0g | 2% | |
| Sucre 150g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 37mg | 42% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.2mg | 1% | |
| Calcium 2mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.5mg | 30% | |
| Vitamine K 50mcg | 50% | |
| Vitamine E 2.2mg | 14% | |
| Vitamine A 343IU | 7% | |
| Folate total 66mcg | 17% | |
| Potassium 9mg | 0% | |
| Magnésium 2mg | 1% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 1.5mg | 8% | |
| Riboflavine 0.4mg | 28% | |
| Thiamine 0.3mg | 22% | |
| Phosphore 2mg | 0% | |
| Sélénium 4mcg | 7% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 2% | |
| Choline totale 29mg | 5% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 tasse (220g)
| Cendres | 0.3g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glucose (dextrose) | 27.3g | |
| Fructose | 122.3g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 50.5g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 2853.4kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 17.6mcg | |
| Bêta-carotène | 206.8mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 66mcg | |
| Folate (DFE) | 66mcg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.