Agave
Süßstoff, Sirup, Agave
Nährwertangaben & Makros
Portion (20.7g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 65 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 1mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 16g | 6% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 14g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 4mg | 4% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0mg | 0% | |
| Calcium 0mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 3% | |
| Vitamin K 5mcg | 5% | |
| Vitamin E 0.2mg | 1% | |
| Vitamin A 32IU | 1% | |
| Folat 6mcg | 2% | |
| Kalium 1mg | 0% | |
| Magnesium 0mg | 0% | |
| Zink 0mg | 0% | |
| Niacin 0.1mg | 1% | |
| Riboflavin 0mg | 3% | |
| Thiamin 0mg | 2% | |
| Phosphor 0mg | 0% | |
| Selen 0mcg | 1% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 0% | |
| Cholin 3mg | 1% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 EL (20.7 g)
| Asche | 0g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glukose (Dextrose) | 2.6g | |
| Fructose | 11.5g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 4.7g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 268.5kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 1.7mcg | |
| Beta-Carotin | 19.5mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 6.2mcg | |
| Folat (DFE) | 6.2mcg | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.