Agave
Süßstoff, Sirup, Agave
Nährwertangaben & Makros
Portion (220g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 680 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 1g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 9mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 168g | 61% | |
| Ballaststoffe 0g | 2% | |
| Zucker 150g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 37mg | 42% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.2mg | 1% | |
| Calcium 2mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.5mg | 30% | |
| Vitamin K 50mcg | 50% | |
| Vitamin E 2.2mg | 14% | |
| Vitamin A 343IU | 7% | |
| Folat 66mcg | 17% | |
| Kalium 9mg | 0% | |
| Magnesium 2mg | 1% | |
| Zink 0mg | 0% | |
| Niacin 1.5mg | 8% | |
| Riboflavin 0.4mg | 28% | |
| Thiamin 0.3mg | 22% | |
| Phosphor 2mg | 0% | |
| Selen 4mcg | 7% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 2% | |
| Cholin 29mg | 5% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse (220 g)
| Asche | 0.3g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glukose (Dextrose) | 27.3g | |
| Fructose | 122.3g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 50.5g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 2853.4kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 17.6mcg | |
| Beta-Carotin | 206.8mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 66mcg | |
| Folat (DFE) | 66mcg | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.