Agave
Dolcificante, sciroppo, agave
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (28.4g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 90 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 1mg | 0% | |
| Carboidrati totali 22g | 8% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 19g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 0g | 0% | |
| Vitamina C 5mg | 5% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0mg | 0% | |
| Calcio 0mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 4% | |
| Vitamina K 6mcg | 6% | |
| Vitamina E 0.3mg | 2% | |
| Vitamina A 44IU | 1% | |
| Folato totale 9mcg | 2% | |
| Potassio 1mg | 0% | |
| Magnesio 0mg | 0% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0mg | 3% | |
| Fosforo 0mg | 0% | |
| Selenio 0mcg | 1% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Rame 0mg | 0% | |
| Colina totale 4mg | 1% | |
| Acido pantotenico 0mg | 0% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 oz (28.4g)
| Ceneri | 0g | |
|---|---|---|
| Saccarosio | 0g | |
| Glucosio (destrosio) | 3.5g | |
| Fruttosio | 15.8g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 6.5g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 367.7kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 2.3mcg | |
| Carotene, beta | 26.6mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 8.5mcg | |
| Folato (DFE) | 8.5mcg | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.