Lentilhas vermelhas, cruas
Lentilhas, rosas ou vermelhas, cruas
Informações Nutricionais e Macros
Porção (12g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 45 | Calorias provenientes de gordura 0 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0.1g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 1mg | 0% | |
| Carboidratos totais 8g | 3% | |
| Fibra alimentar 1g | 5% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 3g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.9mg | 5% | |
| Cálcio 6mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 7IU | 0% | |
| Folato 24mcg | 6% | |
| Potássio 80mg | 2% | |
| Magnésio 7mg | 2% | |
| Zinco 0.4mg | 4% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fósforo 35mg | 3% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0.2mg | 9% | |
| Cobre 0.2mg | 17% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 1% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 colher de sopa (12g)
| Cinzas | 0.4g | |
|---|---|---|
| Amido | 5.7g | |
| Água | 0.9g | |
| Energia | 179.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.4mcg | |
| Beta-caroteno | 4.2mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 24.5mcg | |
| Folato, DFE | 24.5mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.2g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.3g | |
| Ácido glutâmico | 0.5g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Fitosteróis | 6.8mg | |
| Estigmasterol | 0.5mg | |
| Campesterol | 0.7mg | |
| Beta-sitosterol | 5.6mg | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.