Lentejas rojas, crudas
Lentejas, rosadas o rojas, crudas
Información nutricional y macros
Porción (12g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 45 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0.1g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 1mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 8g | 3% | |
| Fibra dietética 1g | 5% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 3g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.9mg | 5% | |
| Calcio 6mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 7IU | 0% | |
| Folato total 24mcg | 6% | |
| Potasio 80mg | 2% | |
| Magnesio 7mg | 2% | |
| Zinc 0.4mg | 4% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fósforo 35mg | 3% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0.2mg | 9% | |
| Cobre 0.2mg | 17% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 1% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 cda (12 g)
| Ceniza | 0.4g | |
|---|---|---|
| Almidón | 5.7g | |
| Agua | 0.9g | |
| Energía | 179.8kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.4mcg | |
| Caroteno, beta | 4.2mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 24.5mcg | |
| Folato (DFE) | 24.5mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.2g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.3g | |
| Ácido glutámico | 0.5g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Fitosteroles | 6.8mg | |
| Estigmasterol | 0.5mg | |
| Campesterol | 0.7mg | |
| Beta-sitosterol | 5.6mg | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.