Lentilles rouges, crues
Lentilles, roses ou rouges, crues
Informations nutritionnelles & macros
Portion (28.4g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 105 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 1g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.1g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.3g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 2mg | 0% | |
| Glucides totaux 18g | 7% | |
| Fibres alimentaires 3g | 11% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 7g | 6% | |
| Vitamine C 0mg | 1% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 2.1mg | 12% | |
| Calcium 14mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 16IU | 0% | |
| Folate total 58mcg | 14% | |
| Potassium 189mg | 4% | |
| Magnésium 17mg | 4% | |
| Zinc 1mg | 9% | |
| Niacine 0.4mg | 2% | |
| Riboflavine 0mg | 2% | |
| Thiamine 0.1mg | 12% | |
| Phosphore 83mg | 7% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0.5mg | 21% | |
| Cuivre 0.4mg | 41% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.1mg | 2% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 oz (28.4g)
| Cendres | 0.9g | |
|---|---|---|
| Amidon | 13.5g | |
| Eau | 2.2g | |
| Énergie | 424.7kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0.9mcg | |
| Bêta-carotène | 9.9mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 57.8mcg | |
| Folate (DFE) | 57.8mcg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.3g | |
| Isoleucine | 0.3g | |
| Leucine | 0.5g | |
| Lysine | 0.5g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.3g | |
| Tyrosine | 0.2g | |
| Valine | 0.4g | |
| Arginine | 0.5g | |
| Histidine | 0.2g | |
| Alanine | 0.3g | |
| Acide aspartique | 0.8g | |
| Acide glutamique | 1.1g | |
| Glycine | 0.3g | |
| Proline | 0.3g | |
| Sérine | 0.3g | |
| Phytostérols | 16.2mg | |
| Stigmasterol | 1.1mg | |
| Campesterol | 1.7mg | |
| Beta-sitosterol | 13.3mg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.