Lenticchie rosse crude
Lenticchie, rosa o rosse, crude
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (28.4g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 105 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 1% | |
| Grassi monoinsaturi 0.1g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 2mg | 0% | |
| Carboidrati totali 18g | 7% | |
| Fibre alimentari 3g | 11% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 7g | 6% | |
| Vitamina C 0mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 2.1mg | 12% | |
| Calcio 14mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 16IU | 0% | |
| Folato totale 58mcg | 14% | |
| Potassio 189mg | 4% | |
| Magnesio 17mg | 4% | |
| Zinco 1mg | 9% | |
| Niacina 0.4mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0.1mg | 12% | |
| Fosforo 83mg | 7% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0.5mg | 21% | |
| Rame 0.4mg | 41% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.1mg | 2% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 oz (28.4g)
| Ceneri | 0.9g | |
|---|---|---|
| Amido | 13.5g | |
| Acqua | 2.2g | |
| Energia | 424.7kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.9mcg | |
| Carotene, beta | 9.9mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 57.8mcg | |
| Folato (DFE) | 57.8mcg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.3g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.5g | |
| Lisina | 0.5g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.5g | |
| Istidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.3g | |
| Acido aspartico | 0.8g | |
| Acido glutammico | 1.1g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.3g | |
| Serina | 0.3g | |
| Fitosteroli | 16.2mg | |
| Stigmasterolo | 1.1mg | |
| Campesterolo | 1.7mg | |
| Beta-sitosterolo | 13.3mg | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.