Pierna de cordero, deshuesada
Cordero, doméstico, pierna, mitad del lomo, parte magra y grasa separables, recortado a 1/8" de grasa, choice, crudo
Información nutricional y macros
Porción (453.6g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 1160 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 94g | 121% | |
| Grasa saturada 41g | 207% | |
| Grasa monoinsaturada 38.7g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 7.4g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 322mg | 107% | |
| Sodio 254mg | 11% | |
| Carbohidratos totales 0g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 78g | 65% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 7.4mg | 41% | |
| Calcio 45mg | 3% | |
| Vitamina B-12 11.3mcg | 473% | |
| Vitamina B-6 0.6mg | 37% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 86mcg | 22% | |
| Potasio 1066mg | 23% | |
| Magnesio 104mg | 25% | |
| Zinc 14.2mg | 129% | |
| Niacina 28.8mg | 144% | |
| Riboflavina 1mg | 80% | |
| Tiamina 0.6mg | 49% | |
| Fósforo 730mg | 58% | |
| Selenio 90mcg | 164% | |
| Manganeso 0.1mg | 4% | |
| Cobre 0.5mg | 57% | |
| Colina total 0mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 3.2mg | 64% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 lb (453.6 g)
| Ceniza | 4.1g | |
|---|---|---|
| Agua | 278.1g | |
| Energía | 4953.3kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 86.2mcg | |
| Folato (DFE) | 86.2mcg | |
| Triptófano | 0.9g | |
| Treonina | 3.3g | |
| Isoleucina | 3.8g | |
| Leucina | 6.1g | |
| Lisina | 6.9g | |
| Metionina | 2g | |
| Cistina | 0.9g | |
| Fenilalanina | 3.2g | |
| Tirosina | 2.6g | |
| Valina | 4.2g | |
| Arginina | 4.6g | |
| Histidina | 2.5g | |
| Alanina | 4.7g | |
| Ácido aspártico | 6.9g | |
| Ácido glutámico | 11.3g | |
| Glicina | 3.8g | |
| Prolina | 3.3g | |
| Serina | 2.9g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.