Lammkeule, ohne knochen
Lamm, heimisch, Keule, Lendenhälfte, trennbares mageres Fleisch und Fett, auf 1/8" Fett getrimmt, Choice, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (453.6g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 1160 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 94g | 121% | |
| Gesättigte Fettsäuren 41g | 207% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 38.7g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 7.4g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 322mg | 107% | |
| Natrium 254mg | 11% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 78g | 65% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 7.4mg | 41% | |
| Calcium 45mg | 3% | |
| Vitamin B-12 11.3mcg | 473% | |
| Vitamin B-6 0.6mg | 37% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 86mcg | 22% | |
| Kalium 1066mg | 23% | |
| Magnesium 104mg | 25% | |
| Zink 14.2mg | 129% | |
| Niacin 28.8mg | 144% | |
| Riboflavin 1mg | 80% | |
| Thiamin 0.6mg | 49% | |
| Phosphor 730mg | 58% | |
| Selen 90mcg | 164% | |
| Mangan 0.1mg | 4% | |
| Kupfer 0.5mg | 57% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 3.2mg | 64% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 lb (453.6 g)
| Asche | 4.1g | |
|---|---|---|
| Wasser | 278.1g | |
| Energie | 4953.3kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 86.2mcg | |
| Folat (DFE) | 86.2mcg | |
| Tryptophan | 0.9g | |
| Threonin | 3.3g | |
| Isoleucin | 3.8g | |
| Leucin | 6.1g | |
| Lysin | 6.9g | |
| Methionin | 2g | |
| Cystin | 0.9g | |
| Phenylalanin | 3.2g | |
| Tyrosin | 2.6g | |
| Valin | 4.2g | |
| Arginin | 4.6g | |
| Histidin | 2.5g | |
| Alanin | 4.7g | |
| Asparaginsäure | 6.9g | |
| Glutaminsäure | 11.3g | |
| Glycin | 3.8g | |
| Prolin | 3.3g | |
| Serin | 2.9g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.