Coscia di agnello disossata
Agnello, domestico, coscia, metà sirloin, carne magra e grasso separabili, rifilato a 1/8" di grasso, scelta, crudo
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (453.6g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 1160 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 94g | 121% | |
| Grassi saturi 41g | 207% | |
| Grassi monoinsaturi 38.7g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 7.4g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 322mg | 107% | |
| Sodio 254mg | 11% | |
| Carboidrati totali 0g | 0% | |
| Fibre alimentari 0g | 0% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 78g | 65% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 7.4mg | 41% | |
| Calcio 45mg | 3% | |
| Vitamina B-12 11.3mcg | 473% | |
| Vitamina B-6 0.6mg | 37% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 86mcg | 22% | |
| Potassio 1066mg | 23% | |
| Magnesio 104mg | 25% | |
| Zinco 14.2mg | 129% | |
| Niacina 28.8mg | 144% | |
| Riboflavina 1mg | 80% | |
| Tiamina 0.6mg | 49% | |
| Fosforo 730mg | 58% | |
| Selenio 90mcg | 164% | |
| Manganese 0.1mg | 4% | |
| Rame 0.5mg | 57% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 3.2mg | 64% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 lb (453.6g)
| Ceneri | 4.1g | |
|---|---|---|
| Acqua | 278.1g | |
| Energia | 4953.3kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 86.2mcg | |
| Folato (DFE) | 86.2mcg | |
| Triptofano | 0.9g | |
| Treonina | 3.3g | |
| Isoleucina | 3.8g | |
| Leucina | 6.1g | |
| Lisina | 6.9g | |
| Metionina | 2g | |
| Cistina | 0.9g | |
| Fenilalanina | 3.2g | |
| Tirosina | 2.6g | |
| Valina | 4.2g | |
| Arginina | 4.6g | |
| Istidina | 2.5g | |
| Alanina | 4.7g | |
| Acido aspartico | 6.9g | |
| Acido glutammico | 11.3g | |
| Glicina | 3.8g | |
| Prolina | 3.3g | |
| Serina | 2.9g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.