Gigot d'agneau désossé
Agneau, domestique, gigot, moitié surlonge, parties maigre et gras séparables, paré à 1/8\" de gras, choix, cru
Informations nutritionnelles & macros
Portion (453.6g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 1160 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 94g | 121% | |
| Acides gras saturés 41g | 207% | |
| Acides gras monoinsaturés 38.7g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 7.4g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 322mg | 107% | |
| Sodium 254mg | 11% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 78g | 65% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 7.4mg | 41% | |
| Calcium 45mg | 3% | |
| Vitamine B-12 11.3mcg | 473% | |
| Vitamine B-6 0.6mg | 37% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 86mcg | 22% | |
| Potassium 1066mg | 23% | |
| Magnésium 104mg | 25% | |
| Zinc 14.2mg | 129% | |
| Niacine 28.8mg | 144% | |
| Riboflavine 1mg | 80% | |
| Thiamine 0.6mg | 49% | |
| Phosphore 730mg | 58% | |
| Sélénium 90mcg | 164% | |
| Manganèse 0.1mg | 4% | |
| Cuivre 0.5mg | 57% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 3.2mg | 64% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 lb (453.6g)
| Cendres | 4.1g | |
|---|---|---|
| Eau | 278.1g | |
| Énergie | 4953.3kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 86.2mcg | |
| Folate (DFE) | 86.2mcg | |
| Tryptophane | 0.9g | |
| Thréonine | 3.3g | |
| Isoleucine | 3.8g | |
| Leucine | 6.1g | |
| Lysine | 6.9g | |
| Méthionine | 2g | |
| Cystine | 0.9g | |
| Phénylalanine | 3.2g | |
| Tyrosine | 2.6g | |
| Valine | 4.2g | |
| Arginine | 4.6g | |
| Histidine | 2.5g | |
| Alanine | 4.7g | |
| Acide aspartique | 6.9g | |
| Acide glutamique | 11.3g | |
| Glycine | 3.8g | |
| Proline | 3.3g | |
| Sérine | 2.9g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.