Queijo fresco
Queijo, fresco, queijo fresco
Informações Nutricionais e Macros
Porção (7.6g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 25 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 2g | 2% | |
| Gordura saturada 1g | 5% | |
| Gordura monoinsaturada 0.5g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 1% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0.1g | ||
| Colesterol 5mg | 2% | |
| Sódio 57mg | 2% | |
| Carboidratos totais 0g | 0% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 8IU | 2% | |
| Ferro 0mg | 0% | |
| Cálcio 43mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0.1mcg | 5% | |
| Vitamina B-6 0mg | 0% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 61IU | 1% | |
| Folato 1mcg | 0% | |
| Potássio 10mg | 0% | |
| Magnésio 2mg | 0% | |
| Zinco 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 29mg | 2% | |
| Selênio 1mcg | 3% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 0% | |
| Colina 1mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 1% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 colher de sopa, esfarelado (7.6g)
| Cinzas | 0.3g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0g | |
| Glicose (dextrose) | 0g | |
| Frutose | 0g | |
| Lactose | 0.2g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 3.9g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 95.3kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 16.9mcg | |
| Vitamina A, RAE | 17.1mcg | |
| Beta-caroteno | 3.1mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 0.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2mcg | |
| Criptoxantina beta | 0.2mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0.2mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 0mg | |
| Tocotrienol gama | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinona-4 | 0.3mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 0.5mcg | |
| Folato, DFE | 0.5mcg | |
| Betaína | 0.3mg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Ácido linoleico | 0g | |
| Ácido gama-linolênico | 0g | |
| Ácidos graxos trans monoenoicos (total) | 0.1g | |
| Ácidos graxos trans polienoicos (total) | 0g | |
| Ácido alfa-linolênico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gama-linolênico | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.