Queijo fresco
Queijo, fresco, queijo fresco
Informações Nutricionais e Macros
Porção (28.4g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 85 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 7g | 9% | |
| Gordura saturada 4g | 18% | |
| Gordura monoinsaturada 1.7g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.3g | ||
| Ômega-3 0g | 2% | |
| Ômega-6 0.2g | ||
| Gordura trans 0.2g | ||
| Colesterol 20mg | 7% | |
| Sódio 213mg | 9% | |
| Carboidratos totais 1g | 0% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 1g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 5g | 4% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 31IU | 8% | |
| Ferro 0.1mg | 0% | |
| Cálcio 160mg | 12% | |
| Vitamina B-12 0.5mcg | 20% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 229IU | 5% | |
| Folato 2mcg | 0% | |
| Potássio 37mg | 1% | |
| Magnésio 7mg | 2% | |
| Zinco 0.7mg | 7% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 109mg | 9% | |
| Selênio 5mcg | 10% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 1% | |
| Colina 4mg | 1% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 2% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 oz (28.4g)
| Cinzas | 1g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0g | |
| Glicose (dextrose) | 0g | |
| Frutose | 0g | |
| Lactose | 0.7g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 14.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 354.4kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 62.7mcg | |
| Vitamina A, RAE | 63.5mcg | |
| Beta-caroteno | 11.6mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 0.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.8mcg | |
| Criptoxantina beta | 0.6mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0.9mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 0mg | |
| Tocotrienol gama | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinona-4 | 1mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 2mcg | |
| Folato, DFE | 2mcg | |
| Betaína | 0.9mg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Ácido linoleico | 0.2g | |
| Ácido gama-linolênico | 0g | |
| Ácidos graxos trans monoenoicos (total) | 0.2g | |
| Ácidos graxos trans polienoicos (total) | 0g | |
| Ácido alfa-linolênico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gama-linolênico | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.