Fromage frais (queso fresco)
Fromage, frais, queso fresco
Informations nutritionnelles & macros
Portion (28.4g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 85 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 7g | 9% | |
| Acides gras saturés 4g | 18% | |
| Acides gras monoinsaturés 1.7g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.3g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 2% | |
| Acides gras oméga-6 0.2g | ||
| Acides gras trans 0.2g | ||
| Cholestérol 20mg | 7% | |
| Sodium 213mg | 9% | |
| Glucides totaux 1g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 1g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 5g | 4% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 31IU | 8% | |
| Fer 0.1mg | 0% | |
| Calcium 160mg | 12% | |
| Vitamine B-12 0.5mcg | 20% | |
| Vitamine B-6 0mg | 1% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.1mg | 1% | |
| Vitamine A 229IU | 5% | |
| Folate total 2mcg | 0% | |
| Potassium 37mg | 1% | |
| Magnésium 7mg | 2% | |
| Zinc 0.7mg | 7% | |
| Niacine 0mg | 0% | |
| Riboflavine 0mg | 4% | |
| Thiamine 0mg | 1% | |
| Phosphore 109mg | 9% | |
| Sélénium 5mcg | 10% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 1% | |
| Choline totale 4mg | 1% | |
| Acide pantothénique 0.1mg | 2% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 oz (28.4g)
| Cendres | 1g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glucose (dextrose) | 0g | |
| Fructose | 0g | |
| Lactose | 0.7g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 14.6g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 354.4kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 62.7mcg | |
| Vitamine A, RAE | 63.5mcg | |
| Bêta-carotène | 11.6mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 0.8mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0.8mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0.6mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0.9mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Ménaquinone-4 | 1mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 2mcg | |
| Folate (DFE) | 2mcg | |
| Bétaïne | 0.9mg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 0.2g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0.2g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
| Acide dihomo-gamma-linolénique | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.