Queso fresco
Cheese, fresh, queso fresco
Nutrition Facts & Macros
Serving (7.6g)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Calories 25 | ||
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 2g | 2% | |
| Saturated Fat 1g | 5% | |
| Monounsaturated Fat 0.5g | ||
| Polyunsaturated (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 Fat 0g | 1% | |
| Omega-6 Fat 0g | ||
| Trans Fat 0.1g | ||
| Cholesterol 5mg | 2% | |
| Sodium 57mg | 2% | |
| Total Carbohydrate 0g | 0% | |
| Dietary Fiber 0g | 0% | |
| Sugar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Protein 1g | 1% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 8IU | 2% | |
| Iron 0mg | 0% | |
| Calcium 43mg | 3% | |
| Vitamin B-12 0.1mcg | 5% | |
| Vitamin B-6 0mg | 0% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 61IU | 1% | |
| Folate 1mcg | 0% | |
| Potassium 10mg | 0% | |
| Magnesium 2mg | 0% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 1% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphorus 29mg | 2% | |
| Selenium 1mcg | 3% | |
| Manganese 0mg | 0% | |
| Copper 0mg | 0% | |
| Choline 1mg | 0% | |
| Pantothenic acid 0mg | 1% | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Macronutrient Profile
Other Nutrients
Per 1 tbsp, crumbled (7.6g)
| Ash | 0.3g | |
|---|---|---|
| Sucrose | 0g | |
| Glucose (dextrose) | 0g | |
| Fructose | 0g | |
| Lactose | 0.2g | |
| Maltose | 0g | |
| Water | 3.9g | |
| Caffeine | 0mg | |
| Theobromine | 0mg | |
| Energy | 95.3kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 16.9mcg | |
| Vitamin A, RAE | 17.1mcg | |
| Carotene, beta | 3.1mcg | |
| Carotene, alpha | 0mcg | |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2mcg | |
| Cryptoxanthin, beta | 0.2mcg | |
| Lycopene | 0mcg | |
| Lutein + zeaxanthin | 0.2mcg | |
| Tocopherol, beta | 0mg | |
| Tocopherol, gamma | 0mg | |
| Tocopherol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Tocotrienol, delta | 0mg | |
| Menaquinone-4 | 0.3mcg | |
| Folic acid | 0mcg | |
| Folate, food | 0.5mcg | |
| Folate, DFE | 0.5mcg | |
| Betaine | 0.3mg | |
| Vitamin E, added | 0mg | |
| Vitamin B-12, added | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linoleic acid | 0g | |
| Gamma-linolenic acid | 0g | |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.1g | |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0g | |
| Alpha-linolenic acid (ALA) | 0g | |
| Dihomo-gamma-linolenic acid | 0g | |
Source: USDA Nutrient Database.
Protein daily value based on ISSN Position Stand for an individual weighing ~150 lbs.