Queso fresco
Käse, frisch, Queso fresco
Nährwertangaben & Makros
Portion (100g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 300 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 24g | 31% | |
| Gesättigte Fettsäuren 13g | 65% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 6g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 1.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0.1g | 7% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0.6g | ||
| Transfette 0.8g | ||
| Cholesterin 69mg | 23% | |
| Natrium 751mg | 33% | |
| Gesamtkohlenhydrate 3g | 1% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 2g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 18g | 15% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 110IU | 28% | |
| Eisen 0.2mg | 1% | |
| Calcium 566mg | 44% | |
| Vitamin B-12 1.7mcg | 70% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 4% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0.4mg | 2% | |
| Vitamin A 806IU | 16% | |
| Folat 7mcg | 2% | |
| Kalium 129mg | 3% | |
| Magnesium 24mg | 6% | |
| Zink 2.6mg | 23% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0.2mg | 13% | |
| Thiamin 0mg | 4% | |
| Phosphor 385mg | 31% | |
| Selen 19mcg | 35% | |
| Mangan 0mg | 1% | |
| Kupfer 0mg | 4% | |
| Cholin 13mg | 2% | |
| Pantothensäure 0.4mg | 7% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 100 Gramm (100 g)
| Asche | 3.7g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glukose (Dextrose) | 0g | |
| Fructose | 0g | |
| Laktose | 2.3g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 51.4g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 1250kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 221mcg | |
| Vitamin A, RAE | 224mcg | |
| Beta-Carotin | 41mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2.7mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.7mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 2mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 3mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinon-4 | 3.6mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 7mcg | |
| Folat (DFE) | 7mcg | |
| Betain | 3.3mg | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0.6g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0.7g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0.2g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.1g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.