Queso fresco
Käse, frisch, Queso fresco
Nährwertangaben & Makros
Portion (28.4g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 85 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 7g | 9% | |
| Gesättigte Fettsäuren 4g | 18% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1.7g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 2% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0.2g | ||
| Transfette 0.2g | ||
| Cholesterin 20mg | 7% | |
| Natrium 213mg | 9% | |
| Gesamtkohlenhydrate 1g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 5g | 4% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 31IU | 8% | |
| Eisen 0.1mg | 0% | |
| Calcium 160mg | 12% | |
| Vitamin B-12 0.5mcg | 20% | |
| Vitamin B-6 0mg | 1% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0.1mg | 1% | |
| Vitamin A 229IU | 5% | |
| Folat 2mcg | 0% | |
| Kalium 37mg | 1% | |
| Magnesium 7mg | 2% | |
| Zink 0.7mg | 7% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 4% | |
| Thiamin 0mg | 1% | |
| Phosphor 109mg | 9% | |
| Selen 5mcg | 10% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 1% | |
| Cholin 4mg | 1% | |
| Pantothensäure 0.1mg | 2% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 oz (28.4 g)
| Asche | 1g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glukose (Dextrose) | 0g | |
| Fructose | 0g | |
| Laktose | 0.7g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 14.6g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 354.4kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 62.7mcg | |
| Vitamin A, RAE | 63.5mcg | |
| Beta-Carotin | 11.6mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.8mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0.6mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0.9mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinon-4 | 1mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 2mcg | |
| Folat (DFE) | 2mcg | |
| Betain | 0.9mg | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0.2g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0.2g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.