Tofu extra firme
Informações Nutricionais e Macros
Porção (113.4g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 95 | Calorias provenientes de gordura 45 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 5g | 6% | |
| Gordura saturada 1g | 4% | |
| Gordura monoinsaturada 1.3g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 1.9g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 14mg | 1% | |
| Carboidratos totais 3g | 1% | |
| Fibra alimentar 1g | 4% | |
| Açúcar 1g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 10g | 9% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.8mg | 10% | |
| Cálcio 228mg | 18% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 22mcg | 5% | |
| Potássio 168mg | 4% | |
| Magnésio 42mg | 10% | |
| Zinco 0.9mg | 9% | |
| Niacina 0.1mg | 1% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0.1mg | 6% | |
| Fósforo 137mg | 11% | |
| Selênio 11mcg | 20% | |
| Manganês 0.7mg | 31% | |
| Cobre 0.2mg | 27% | |
| Colina 32mg | 6% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 2% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 4 oz (113.4g)
| Cinzas | 1.1g | |
|---|---|---|
| Água | 94g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 369.7kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 21.5mcg | |
| Folato, DFE | 21.5mcg | |
| Betaína | 0.5mg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.5g | |
| Isoleucina | 0.5g | |
| Leucina | 0.8g | |
| Lisina | 0.5g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.5g | |
| Tirosina | 0.4g | |
| Valina | 0.5g | |
| Arginina | 0.8g | |
| Histidina | 0.3g | |
| Alanina | 0.5g | |
| Ácido aspártico | 1.2g | |
| Ácido glutâmico | 2g | |
| Glicina | 0.4g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.6g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.