Tofu extra firme
Información nutricional y macros
Porción (113.4g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 95 | Calorías de grasa 45 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 5g | 6% | |
| Grasa saturada 1g | 4% | |
| Grasa monoinsaturada 1.3g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 1.9g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 14mg | 1% | |
| Carbohidratos totales 3g | 1% | |
| Fibra dietética 1g | 4% | |
| Azúcar 1g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 10g | 9% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.8mg | 10% | |
| Calcio 228mg | 18% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato total 22mcg | 5% | |
| Potasio 168mg | 4% | |
| Magnesio 42mg | 10% | |
| Zinc 0.9mg | 9% | |
| Niacina 0.1mg | 1% | |
| Riboflavina 0.1mg | 5% | |
| Tiamina 0.1mg | 6% | |
| Fósforo 137mg | 11% | |
| Selenio 11mcg | 20% | |
| Manganeso 0.7mg | 31% | |
| Cobre 0.2mg | 27% | |
| Colina total 32mg | 6% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 2% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 4 oz (113.4 g)
| Ceniza | 1.1g | |
|---|---|---|
| Agua | 94g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 369.7kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 21.5mcg | |
| Folato (DFE) | 21.5mcg | |
| Betaína | 0.5mg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.5g | |
| Isoleucina | 0.5g | |
| Leucina | 0.8g | |
| Lisina | 0.5g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.5g | |
| Tirosina | 0.4g | |
| Valina | 0.5g | |
| Arginina | 0.8g | |
| Histidina | 0.3g | |
| Alanina | 0.5g | |
| Ácido aspártico | 1.2g | |
| Ácido glutámico | 2g | |
| Glicina | 0.4g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.6g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.