Salsa verde
Informações Nutricionais e Macros
Porção (260g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 90 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 1849mg | 80% | |
| Carboidratos totais 17g | 6% | |
| Fibra alimentar 5g | 18% | |
| Açúcar 10g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 4g | 3% | |
| Vitamina C 5mg | 5% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.1mg | 6% | |
| Cálcio 78mg | 6% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.4mg | 26% | |
| Vitamina K 11mcg | 11% | |
| Vitamina E 3.3mg | 22% | |
| Vitamina A 1199IU | 24% | |
| Folato 10mcg | 3% | |
| Potássio 715mg | 15% | |
| Magnésio 39mg | 9% | |
| Zinco 0.5mg | 4% | |
| Niacina 2.8mg | 14% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.1mg | 7% | |
| Fósforo 86mg | 7% | |
| Selênio 2mcg | 4% | |
| Manganês 0.3mg | 13% | |
| Cobre 0.2mg | 19% | |
| Colina 33mg | 6% | |
| Ácido pantotênico 0.5mg | 10% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 xícara (260g)
| Cinzas | 6.2g | |
|---|---|---|
| Amido | 0g | |
| Sacarose | 0.7g | |
| Glicose (dextrose) | 4.3g | |
| Frutose | 5.5g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 232.1g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 314.6kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 59.8mcg | |
| Beta-caroteno | 717.6mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 15763.8mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 530.4mcg | |
| Tocoferol beta | 0.1mg | |
| Tocoferol gama | 0.4mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 1.1mg | |
| Tocotrienol gama | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0.1mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 10.4mcg | |
| Folato, DFE | 10.4mcg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.