Salsa verde
Información nutricional y macros
Porción (260g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 90 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 1849mg | 80% | |
| Carbohidratos totales 17g | 6% | |
| Fibra dietética 5g | 18% | |
| Azúcar 10g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 4g | 3% | |
| Vitamina C 5mg | 5% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 1.1mg | 6% | |
| Calcio 78mg | 6% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.4mg | 26% | |
| Vitamina K 11mcg | 11% | |
| Vitamina E 3.3mg | 22% | |
| Vitamina A 1199IU | 24% | |
| Folato total 10mcg | 3% | |
| Potasio 715mg | 15% | |
| Magnesio 39mg | 9% | |
| Zinc 0.5mg | 4% | |
| Niacina 2.8mg | 14% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.1mg | 7% | |
| Fósforo 86mg | 7% | |
| Selenio 2mcg | 4% | |
| Manganeso 0.3mg | 13% | |
| Cobre 0.2mg | 19% | |
| Colina total 33mg | 6% | |
| Ácido pantoténico 0.5mg | 10% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza (260 g)
| Ceniza | 6.2g | |
|---|---|---|
| Almidón | 0g | |
| Sacarosa | 0.7g | |
| Glucosa (dextrosa) | 4.3g | |
| Fructosa | 5.5g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 232.1g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 314.6kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 59.8mcg | |
| Caroteno, beta | 717.6mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 15763.8mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 530.4mcg | |
| Tocoferol, beta | 0.1mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.4mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 1.1mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0.1mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 10.4mcg | |
| Folato (DFE) | 10.4mcg | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.