Salsa verde
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (260g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 90 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 1849mg | 80% | |
| Carboidrati totali 17g | 6% | |
| Fibre alimentari 5g | 18% | |
| Zucchero 10g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 4g | 3% | |
| Vitamina C 5mg | 5% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.1mg | 6% | |
| Calcio 78mg | 6% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.4mg | 26% | |
| Vitamina K 11mcg | 11% | |
| Vitamina E 3.3mg | 22% | |
| Vitamina A 1199IU | 24% | |
| Folato totale 10mcg | 3% | |
| Potassio 715mg | 15% | |
| Magnesio 39mg | 9% | |
| Zinco 0.5mg | 4% | |
| Niacina 2.8mg | 14% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.1mg | 7% | |
| Fosforo 86mg | 7% | |
| Selenio 2mcg | 4% | |
| Manganese 0.3mg | 13% | |
| Rame 0.2mg | 19% | |
| Colina totale 33mg | 6% | |
| Acido pantotenico 0.5mg | 10% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza (260g)
| Ceneri | 6.2g | |
|---|---|---|
| Amido | 0g | |
| Saccarosio | 0.7g | |
| Glucosio (destrosio) | 4.3g | |
| Fruttosio | 5.5g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 232.1g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 314.6kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 59.8mcg | |
| Carotene, beta | 717.6mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 15763.8mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 530.4mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0.1mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0.4mg | |
| Tocoferolo, delta | 0mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 1.1mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0.1mg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 10.4mcg | |
| Folato (DFE) | 10.4mcg | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.