Provolone
Queijo, provolone
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 100 | Calorias provenientes de gordura 65 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 7g | 10% | |
| Gordura saturada 5g | 24% | |
| Gordura monoinsaturada 2.1g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 19mg | 6% | |
| Sódio 245mg | 11% | |
| Carboidratos totais 1g | 0% | |
| Fibra alimentar 0g | 0% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 7g | 6% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 6IU | 1% | |
| Ferro 0.1mg | 1% | |
| Cálcio 212mg | 16% | |
| Vitamina B-12 0.4mcg | 17% | |
| Vitamina B-6 0mg | 1% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.1mg | 0% | |
| Vitamina A 246IU | 5% | |
| Folato 3mcg | 1% | |
| Potássio 39mg | 1% | |
| Magnésio 8mg | 2% | |
| Zinco 0.9mg | 8% | |
| Niacina 0mg | 0% | |
| Riboflavina 0.1mg | 7% | |
| Tiamina 0mg | 0% | |
| Fósforo 139mg | 11% | |
| Selênio 4mcg | 7% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0mg | 1% | |
| Colina 4mg | 1% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 3% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 1.3g | |
|---|---|---|
| Água | 11.5g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 411.9kJ | |
| Retinol | 64.4mcg | |
| Vitamina A, RAE | 66.1mcg | |
| Beta-caroteno | 19mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 0.1mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 2.8mcg | |
| Folato, DFE | 2.8mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.3g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.6g | |
| Lisina | 0.7g | |
| Metionina | 0.2g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.4g | |
| Tirosina | 0.4g | |
| Valina | 0.5g | |
| Arginina | 0.3g | |
| Histidina | 0.3g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.5g | |
| Ácido glutâmico | 1.7g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.8g | |
| Serina | 0.4g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ de Provolone
Índice
- O provolone é halal?
- O provolone é baixo em FODMAPs?
- O provolone é vegetariano?
- O provolone é rico em colesterol?
- O provolone é rico em sódio?
- O provolone contém lactose?
- O provolone é alto em histamina?
- O provolone é vegano?
- O provolone é compatível com keto?
- O provolone é sem glúten?
- O provolone é rico em gorduras?
O provolone é halal?
O status halal do provolone depende de como o queijo é produzido. Se o coalho e outros ingredientes forem de fontes halal ou microbianas, pode ser considerado halal. Consulte o rótulo ou o fabricante.
O provolone é baixo em FODMAPs?
Sim, queijos maturados como o provolone tendem a ser baixos em FODMAPs porque o processo de maturação reduz a lactose.
O provolone é vegetariano?
Depende do coalho usado. Se for coalho animal, não é vegetariano; se for coalho microbiano/vegetal, pode ser.
O provolone é rico em colesterol?
Sim, contém colesterol — cerca de 20 mg por onça.
O provolone é rico em sódio?
Sim, provolone pode ser relativamente alto em sódio; uma fatia (≈28 g) contém cerca de 250 mg.
O provolone contém lactose?
Sim, mas em quantidades baixas; queijos envelhecidos têm menos lactose.
O provolone é alto em histamina?
Pode ser moderadamente alto em histamina, especialmente se bem maturado.
O provolone é vegano?
Não, é um queijo de leite de vaca; há alternativas veganas disponíveis.
O provolone é compatível com keto?
Sim, é keto‑friendly — baixo em carboidratos e rico em gordura e proteína.
O provolone é sem glúten?
Sim, normalmente é sem glúten, embora verifique processamento se houver sensibilidade.
O provolone é rico em gorduras?
Sim, contém quantidade significativa de gorduras, incluindo saturadas.