Higher-calorie breakfast cereal
160-200 calories per serving
Informações Nutricionais e Macros
Porção (48g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 175 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 1g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 1% | |
| Gordura monoinsaturada 0.2g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.4g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 183mg | 8% | |
| Carboidratos totais 38g | 14% | |
| Fibra alimentar 7g | 23% | |
| Açúcar 16g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 4g | 3% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 33IU | 8% | |
| Ferro 8.8mg | 49% | |
| Cálcio 21mg | 2% | |
| Vitamina B-12 1.2mcg | 50% | |
| Vitamina B-6 0.4mg | 23% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.3mg | 2% | |
| Vitamina A 610IU | 12% | |
| Folato 163mcg | 41% | |
| Potássio 252mg | 5% | |
| Magnésio 81mg | 19% | |
| Zinco 1.8mg | 17% | |
| Niacina 4.1mg | 20% | |
| Riboflavina 0.3mg | 26% | |
| Tiamina 0.3mg | 24% | |
| Fósforo 163mg | 13% | |
| Selênio 3mcg | 5% | |
| Manganês 1.5mg | 67% | |
| Cobre 0.2mg | 21% | |
| Colina 13mg | 2% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 2% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 serving (48g)
| Cinzas | 1.5g | |
|---|---|---|
| Água | 4.1g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 649.9kJ | |
| Retinol | 182.4mcg | |
| Vitamina A, RAE | 182.4mcg | |
| Beta-caroteno | 1mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 0.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.8mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 48.5mcg | |
| Ácido fólico | 153.6mcg | |
| Folato, alimentos | 9.1mcg | |
| Folato, DFE | 270.2mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutâmico | 0.8g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.3g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 1.2mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.