Higher-calorie breakfast cereal
160-200 calories per serving
Nährwertangaben & Makros
Portion (48g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 175 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 1g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 1% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.2g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.4g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 183mg | 8% | |
| Gesamtkohlenhydrate 38g | 14% | |
| Ballaststoffe 7g | 23% | |
| Zucker 16g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 4g | 3% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 33IU | 8% | |
| Eisen 8.8mg | 49% | |
| Calcium 21mg | 2% | |
| Vitamin B-12 1.2mcg | 50% | |
| Vitamin B-6 0.4mg | 23% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0.3mg | 2% | |
| Vitamin A 610IU | 12% | |
| Folat 163mcg | 41% | |
| Kalium 252mg | 5% | |
| Magnesium 81mg | 19% | |
| Zink 1.8mg | 17% | |
| Niacin 4.1mg | 20% | |
| Riboflavin 0.3mg | 26% | |
| Thiamin 0.3mg | 24% | |
| Phosphor 163mg | 13% | |
| Selen 3mcg | 5% | |
| Mangan 1.5mg | 67% | |
| Kupfer 0.2mg | 21% | |
| Cholin 13mg | 2% | |
| Pantothensäure 0.1mg | 2% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 serving (48 g)
| Asche | 1.5g | |
|---|---|---|
| Wasser | 4.1g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 649.9kJ | |
| Retinol | 182.4mcg | |
| Vitamin A, RAE | 182.4mcg | |
| Beta-Carotin | 1mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.8mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 48.5mcg | |
| Folsäure | 153.6mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 9.1mcg | |
| Folat (DFE) | 270.2mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.2g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.2g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.2g | |
| Glutaminsäure | 0.8g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.3g | |
| Serin | 0.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 1.2mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.