Higher-calorie breakfast cereal
160-200 calories per serving
Información nutricional y macros
Porción (48g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 175 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 1% | |
| Grasa monoinsaturada 0.2g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.4g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 183mg | 8% | |
| Carbohidratos totales 38g | 14% | |
| Fibra dietética 7g | 23% | |
| Azúcar 16g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 4g | 3% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 33IU | 8% | |
| Hierro 8.8mg | 49% | |
| Calcio 21mg | 2% | |
| Vitamina B-12 1.2mcg | 50% | |
| Vitamina B-6 0.4mg | 23% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.3mg | 2% | |
| Vitamina A 610IU | 12% | |
| Folato total 163mcg | 41% | |
| Potasio 252mg | 5% | |
| Magnesio 81mg | 19% | |
| Zinc 1.8mg | 17% | |
| Niacina 4.1mg | 20% | |
| Riboflavina 0.3mg | 26% | |
| Tiamina 0.3mg | 24% | |
| Fósforo 163mg | 13% | |
| Selenio 3mcg | 5% | |
| Manganeso 1.5mg | 67% | |
| Cobre 0.2mg | 21% | |
| Colina total 13mg | 2% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 2% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 serving (48 g)
| Ceniza | 1.5g | |
|---|---|---|
| Agua | 4.1g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 649.9kJ | |
| Retinol | 182.4mcg | |
| Vitamina A, RAE | 182.4mcg | |
| Caroteno, beta | 1mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 0.8mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.8mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 48.5mcg | |
| Ácido fólico | 153.6mcg | |
| Folato alimentario | 9.1mcg | |
| Folato (DFE) | 270.2mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutámico | 0.8g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.3g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 1.2mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.