Cereal de arroz torrado
Cereais prontos para consumo, KELLOGG, RICE KRISPIES da KELLOGG
Informações Nutricionais e Macros
Porção (100g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 390 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 2% | |
| Gordura monoinsaturada 0.6g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.6g | ||
| Ômega-3 0g | 2% | |
| Ômega-6 0.6g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 527mg | 23% | |
| Carboidratos totais 90g | 33% | |
| Fibra alimentar 0g | 1% | |
| Açúcar 10g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 8g | 6% | |
| Vitamina C 63mg | 70% | |
| Vitamina D 247IU | 62% | |
| Ferro 30.4mg | 169% | |
| Cálcio 5mg | 0% | |
| Vitamina B-12 7.2mcg | 301% | |
| Vitamina B-6 2.4mg | 138% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 26.6mg | 178% | |
| Vitamina A 3788IU | 76% | |
| Folato 610mcg | 153% | |
| Potássio 125mg | 3% | |
| Magnésio 27mg | 6% | |
| Zinco 1.4mg | 13% | |
| Niacina 18mg | 90% | |
| Riboflavina 1.3mg | 99% | |
| Tiamina 1.8mg | 148% | |
| Fósforo 125mg | 10% | |
| Selênio 20mcg | 36% | |
| Manganês 1.3mg | 57% | |
| Cobre 0.2mg | 21% | |
| Colina 6mg | 1% | |
| Ácido pantotênico 0.6mg | 12% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 100 grama (100g)
| Cinzas | 1.1g | |
|---|---|---|
| Amido | 73.2g | |
| Sacarose | 9.1g | |
| Glicose (dextrose) | 0.4g | |
| Frutose | 0.4g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 5.1g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1594kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 1136mcg | |
| Vitamina A, RAE | 1136mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D2 (ergocalciferol) | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 6.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 6.2mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0.5mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0.2mg | |
| Tocotrienol beta | 0mg | |
| Tocotrienol gama | 0.2mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Ácido fólico | 606mcg | |
| Folato, alimentos | 4mcg | |
| Folato, DFE | 1034mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.2g | |
| Isoleucina | 0.3g | |
| Leucina | 0.5g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.4g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.4g | |
| Arginina | 0.4g | |
| Histidina | 0.2g | |
| Alanina | 0.4g | |
| Ácido aspártico | 0.6g | |
| Ácido glutâmico | 1.3g | |
| Glicina | 0.3g | |
| Prolina | 0.2g | |
| Serina | 0.3g | |
| Vitamina E, adicionada | 26.6mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 7.2mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Ácido linoleico | 0.6g | |
| Ácido gama-linolênico | 0g | |
| Ácidos graxos trans monoenoicos (total) | 0g | |
| Ácidos graxos trans polienoicos (total) | 0g | |
| Ácido alfa-linolênico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gama-linolênico | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.