Cereal de arroz tostado
Cereales listos para comer, KELLOGG, RICE KRISPIES de KELLOGG
Información nutricional y macros
Porción (26.6g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 105 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 1% | |
| Grasa monoinsaturada 0.2g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 1% | |
| Omega-6 0.2g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 140mg | 6% | |
| Carbohidratos totales 24g | 9% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 3g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 2g | 2% | |
| Vitamina C 17mg | 19% | |
| Vitamina D 66IU | 16% | |
| Hierro 8.1mg | 45% | |
| Calcio 1mg | 0% | |
| Vitamina B-12 1.9mcg | 80% | |
| Vitamina B-6 0.6mg | 37% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 7.1mg | 47% | |
| Vitamina A 1008IU | 20% | |
| Folato total 162mcg | 41% | |
| Potasio 33mg | 1% | |
| Magnesio 7mg | 2% | |
| Zinc 0.4mg | 3% | |
| Niacina 4.8mg | 24% | |
| Riboflavina 0.3mg | 26% | |
| Tiamina 0.5mg | 39% | |
| Fósforo 33mg | 3% | |
| Selenio 5mcg | 9% | |
| Manganeso 0.3mg | 15% | |
| Cobre 0mg | 5% | |
| Colina total 2mg | 0% | |
| Ácido pantoténico 0.2mg | 3% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza (26.6 g)
| Ceniza | 0.3g | |
|---|---|---|
| Almidón | 19.5g | |
| Sacarosa | 2.4g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.1g | |
| Fructosa | 0.1g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 1.3g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 424kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 302.2mcg | |
| Vitamina A, RAE | 302.2mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D2 (ergocalciferol) | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 1.6mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.6mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0.1mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0.1mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Ácido fólico | 161.2mcg | |
| Folato alimentario | 1.1mcg | |
| Folato (DFE) | 275mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutámico | 0.3g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E añadida | 7.1mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 1.9mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Ácido linoleico | 0.2g | |
| Ácido gamma-linolénico | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-monoenoicos | 0g | |
| Ácidos grasos totales trans-polienoicos | 0g | |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gamma-linolénico | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.