Biscoitos graham
Biscoitos, crackers graham, simples ou com mel, baixo teor de gordura
Informações Nutricionais e Macros
Porção (100g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 735 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 43g | 56% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 1.7g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 3.4g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 629mg | 27% | |
| Carboidratos totais 80g | 29% | |
| Fibra alimentar 3g | 12% | |
| Açúcar 23g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 7g | 6% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 3.1mg | 17% | |
| Cálcio 429mg | 33% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0.9mg | 6% | |
| Vitamina A 4IU | 0% | |
| Folato 80mcg | 20% | |
| Potássio 171mg | 4% | |
| Magnésio 56mg | 13% | |
| Zinco 1.2mg | 11% | |
| Niacina 3.8mg | 19% | |
| Riboflavina 0.2mg | 18% | |
| Tiamina 0.5mg | 38% | |
| Fósforo 163mg | 13% | |
| Selênio 34mcg | 61% | |
| Manganês 0mg | 0% | |
| Cobre 0.2mg | 22% | |
| Colina 12mg | 2% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 100 grama (100g)
| Cinzas | 2.6g | |
|---|---|---|
| Água | 8g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 1616kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 2mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 105mcg | |
| Ácido fólico | 54mcg | |
| Folato, alimentos | 26mcg | |
| Folato, DFE | 118mcg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.