Suco de uva
Suco de uva, enlatado ou engarrafado, sem açúcar, com ácido ascórbico adicionado
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 155 | Calorias provenientes de gordura 0 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 13mg | 1% | |
| Carboidratos totais 37g | 14% | |
| Fibra alimentar 1g | 2% | |
| Açúcar 36g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 63mg | 70% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.6mg | 4% | |
| Cálcio 28mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 20IU | 0% | |
| Folato 0mcg | 0% | |
| Potássio 263mg | 6% | |
| Magnésio 25mg | 6% | |
| Zinco 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0.3mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fósforo 35mg | 3% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0.6mg | 26% | |
| Cobre 0mg | 5% | |
| Colina 8mg | 1% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 2% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 0.6g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0.1g | |
| Glicose (dextrose) | 17.2g | |
| Frutose | 18.6g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 213.8g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 637.6kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Flúor, F | 349.1mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 12.6mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 144.2mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 0mg | |
| Tocotrienol gama | 0mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 0mcg | |
| Folato, DFE | 0mcg | |
| Betaína | 0.5mg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ de Suco de uva
Índice
Is grape juice low FODMAP?
Não, suco de uva não é considerado baixo em FODMAPs, pois é rico em frutose.
Is grape juice high in fiber?
Não, suco de uva praticamente não contém fibra (<0,5 g por xícara).
Is grape juice high in sugar?
Sim, suco de uva é rico em açúcar — uma xícara pode ter cerca de 36 g de açúcar.
Does grape juice contain iron?
Contém pequenas quantidades de ferro — cerca de 0,4 mg por xícara.
Is grape juice high in potassium?
Sim, é relativamente rico em potássio — cerca de 252 mg por xícara.
Does grape juice contain Vitamin C?
Sim, suco de uva pode ser boa fonte de vitamina C, especialmente se fortificado — cerca de 96 mg por xícara no exemplo citado.
Does grape juice contain resveratrol?
Sim, suco feito de uvas roxas/pretas contém alguma quantidade de resveratrol, embora bem menor que o vinho.
Is grape juice gluten free?
Sim, suco de uva puro é naturalmente sem glúten. Processamento pode causar contaminação cruzada — verifique rótulo.
Is grape juice halal?
Sim, suco de uva não fermentado é halal. Vinho à base de uva, por outro lado, não é halal.
Is grape juice kosher?
Pode ser kosher, mas sucos de uva costumam requerer supervisão rabínica para uso cerimonial; procure certificação kosher se necessário.