Jugo de uva
Jugo de uva, enlatado o embotellado, sin azúcar, con ácido ascórbico añadido
Información nutricional y macros
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 155 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 13mg | 1% | |
| Carbohidratos totales 37g | 14% | |
| Fibra dietética 1g | 2% | |
| Azúcar 36g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 63mg | 70% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.6mg | 4% | |
| Calcio 28mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 20IU | 0% | |
| Folato total 0mcg | 0% | |
| Potasio 263mg | 6% | |
| Magnesio 25mg | 6% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0.3mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fósforo 35mg | 3% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganeso 0.6mg | 26% | |
| Cobre 0mg | 5% | |
| Colina total 8mg | 1% | |
| Ácido pantoténico 0.1mg | 2% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
| Ceniza | 0.6g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0.1g | |
| Glucosa (dextrosa) | 17.2g | |
| Fructosa | 18.6g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 213.8g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 637.6kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Fluoruro, F | 349.1mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Caroteno, beta | 12.6mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 144.2mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 0mcg | |
| Folato (DFE) | 0mcg | |
| Betaína | 0.5mg | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Preguntas frecuentes sobre Jugo de uva
Índice
- ¿El jugo de uva es bajo en FODMAP?
- ¿El jugo de uva es alto en fibra?
- ¿El jugo de uva es alto en azúcar?
- ¿El jugo de uva contiene hierro?
- ¿El jugo de uva es alto en potasio?
- ¿El jugo de uva contiene vitamina C?
- ¿El jugo de uva contiene resveratrol?
- ¿El jugo de uva es libre de gluten?
- ¿El jugo de uva es halal?
- ¿El jugo de uva es kosher?
¿El jugo de uva es bajo en FODMAP?
No, el jugo de uva no se considera bajo en FODMAP; es alto en fructosa, un carbohidrato fermentable.
¿El jugo de uva es alto en fibra?
No, el jugo de uva no es fuente de fibra; contiene menos de 0.5 g de fibra por taza.
¿El jugo de uva es alto en azúcar?
Sí, el jugo de uva es alto en azúcar; una taza puede contener alrededor de 36 g de azúcar.
¿El jugo de uva contiene hierro?
Contiene cantidades pequeñas de hierro (≈0.4 mg por taza), por lo que no es una fuente importante.
¿El jugo de uva es alto en potasio?
Sí, es relativamente alto en potasio; una taza contiene ≈252 mg.
¿El jugo de uva contiene vitamina C?
Sí, el jugo de uva puede ser una buena fuente de vitamina C; una taza puede contener ≈96 mg, según la fortificación y variedad.
¿El jugo de uva contiene resveratrol?
Sí, especialmente si proviene de uvas rojas/púrpuras, contiene resveratrol en cantidades menores que el vino; la cantidad varía, pero puede ser ≈0.2–0.7 mg/L.
¿El jugo de uva es libre de gluten?
Sí, el jugo de uva puro debe ser naturalmente libre de gluten, salvo contaminación cruzada en el procesado.
¿El jugo de uva es halal?
Sí, el jugo de uva no fermentado es halal. El vino no lo es, pero el jugo sin alcohol es permisible.
¿El jugo de uva es kosher?
Puede ser kosher, pero muchos jugos de uva requieren supervisión rabínica para ser certificados kosher; busca el símbolo de certificación si necesitas garantía.