Mistura para macarrão com queijo
Informações Nutricionais e Macros
Porção (210g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 255 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 3g | 4% | |
| Gordura saturada 2g | 12% | |
| Gordura monoinsaturada 12.7g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 6.2g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 6mg | 2% | |
| Sódio 1609mg | 70% | |
| Carboidratos totais 48g | 17% | |
| Fibra alimentar 4g | 14% | |
| Açúcar 14g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 9g | 8% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 4.3mg | 24% | |
| Cálcio 305mg | 23% | |
| Vitamina B-12 0.8mcg | 34% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 14% | |
| Vitamina K 12mcg | 12% | |
| Vitamina E 3.1mg | 21% | |
| Vitamina A 88IU | 2% | |
| Folato 281mcg | 70% | |
| Potássio 414mg | 9% | |
| Magnésio 71mg | 17% | |
| Zinco 2.7mg | 25% | |
| Niacina 8.4mg | 42% | |
| Riboflavina 0.8mg | 60% | |
| Tiamina 1.1mg | 92% | |
| Fósforo 821mg | 66% | |
| Selênio 78mcg | 141% | |
| Manganês 1mg | 43% | |
| Cobre 0.3mg | 38% | |
| Colina 52mg | 9% | |
| Ácido pantotênico 0mg | 0% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 embalagem (~205 g) (210g)
| Cinzas | 6.4g | |
|---|---|---|
| Água | 56.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 2931.6kJ | |
| Retinol | 10.5mcg | |
| Vitamina A, RAE | 12.6mcg | |
| Beta-caroteno | 29.4mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 6.3mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 39.9mcg | |
| Ácido fólico | 249.9mcg | |
| Folato, alimentos | 29.4mcg | |
| Folato, DFE | 455.7mcg | |
| Triptófano | 0.3g | |
| Treonina | 0.8g | |
| Isoleucina | 1g | |
| Leucina | 1.8g | |
| Lisina | 0.9g | |
| Metionina | 0.3g | |
| Cistina | 0.4g | |
| Fenilalanina | 1.1g | |
| Tirosina | 0.6g | |
| Valina | 1.1g | |
| Arginina | 0.8g | |
| Histidina | 0.5g | |
| Alanina | 0.7g | |
| Ácido aspártico | 1.2g | |
| Ácido glutâmico | 6.7g | |
| Glicina | 0.7g | |
| Prolina | 2.5g | |
| Serina | 1.1g | |
| Hidroxiprolina | 0g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.