Mezcla para macarrones con queso
Información nutricional y macros
Porción (210g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 255 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 3g | 4% | |
| Grasa saturada 2g | 12% | |
| Grasa monoinsaturada 12.7g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 6.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 6mg | 2% | |
| Sodio 1609mg | 70% | |
| Carbohidratos totales 48g | 17% | |
| Fibra dietética 4g | 14% | |
| Azúcar 14g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 9g | 8% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 4.3mg | 24% | |
| Calcio 305mg | 23% | |
| Vitamina B-12 0.8mcg | 34% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 14% | |
| Vitamina K 12mcg | 12% | |
| Vitamina E 3.1mg | 21% | |
| Vitamina A 88IU | 2% | |
| Folato total 281mcg | 70% | |
| Potasio 414mg | 9% | |
| Magnesio 71mg | 17% | |
| Zinc 2.7mg | 25% | |
| Niacina 8.4mg | 42% | |
| Riboflavina 0.8mg | 60% | |
| Tiamina 1.1mg | 92% | |
| Fósforo 821mg | 66% | |
| Selenio 78mcg | 141% | |
| Manganeso 1mg | 43% | |
| Cobre 0.3mg | 38% | |
| Colina total 52mg | 9% | |
| Ácido pantoténico 0mg | 0% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 paquete (~205 g) (210 g)
| Ceniza | 6.4g | |
|---|---|---|
| Agua | 56.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 2931.6kJ | |
| Retinol | 10.5mcg | |
| Vitamina A, RAE | 12.6mcg | |
| Caroteno, beta | 29.4mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 6.3mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 39.9mcg | |
| Ácido fólico | 249.9mcg | |
| Folato alimentario | 29.4mcg | |
| Folato (DFE) | 455.7mcg | |
| Triptófano | 0.3g | |
| Treonina | 0.8g | |
| Isoleucina | 1g | |
| Leucina | 1.8g | |
| Lisina | 0.9g | |
| Metionina | 0.3g | |
| Cistina | 0.4g | |
| Fenilalanina | 1.1g | |
| Tirosina | 0.6g | |
| Valina | 1.1g | |
| Arginina | 0.8g | |
| Histidina | 0.5g | |
| Alanina | 0.7g | |
| Ácido aspártico | 1.2g | |
| Ácido glutámico | 6.7g | |
| Glicina | 0.7g | |
| Prolina | 2.5g | |
| Serina | 1.1g | |
| Hidroxiprolina | 0g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.