Manga, crua
Mangas, cruas
Informações Nutricionais e Macros
Porção (28.4g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 20 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 0mg | 0% | |
| Carboidratos totais 4g | 2% | |
| Fibra alimentar 0g | 2% | |
| Açúcar 4g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 0g | 0% | |
| Vitamina C 10mg | 11% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0mg | 0% | |
| Cálcio 3mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.3mg | 2% | |
| Vitamina A 307IU | 6% | |
| Folato 12mcg | 3% | |
| Potássio 48mg | 1% | |
| Magnésio 3mg | 1% | |
| Zinco 0mg | 0% | |
| Niacina 0.2mg | 1% | |
| Riboflavina 0mg | 1% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 4mg | 0% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0mg | 1% | |
| Cobre 0mg | 3% | |
| Colina 2mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 1% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 oz (28.4g)
| Cinzas | 0.1g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 2g | |
| Glicose (dextrose) | 0.6g | |
| Frutose | 1.3g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 23.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 70.9kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 15.3mcg | |
| Beta-caroteno | 181.4mcg | |
| Alfa-caroteno | 2.6mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 2.8mcg | |
| Licopeno | 0.9mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 6.5mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 0mg | |
| Tocotrienol gama | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 12.2mcg | |
| Folato, DFE | 12.2mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0g | |
| Ácido aspártico | 0g | |
| Ácido glutâmico | 0g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.