Mango, crudo
Mangos, crudos
Información nutricional y macros
Porción (336g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 225 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 2% | |
| Grasa saturada 0g | 2% | |
| Grasa monoinsaturada 0.5g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 3mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 50g | 18% | |
| Fibra dietética 5g | 19% | |
| Azúcar 46g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 3g | 2% | |
| Vitamina C 122mg | 136% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.5mg | 3% | |
| Calcio 37mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.4mg | 24% | |
| Vitamina K 14mcg | 14% | |
| Vitamina E 3mg | 20% | |
| Vitamina A 3636IU | 73% | |
| Folato total 144mcg | 36% | |
| Potasio 564mg | 12% | |
| Magnesio 34mg | 8% | |
| Zinc 0.3mg | 3% | |
| Niacina 2.2mg | 11% | |
| Riboflavina 0.1mg | 10% | |
| Tiamina 0.1mg | 8% | |
| Fósforo 47mg | 4% | |
| Selenio 2mcg | 4% | |
| Manganeso 0.2mg | 9% | |
| Cobre 0.4mg | 41% | |
| Colina total 26mg | 5% | |
| Ácido pantoténico 0.7mg | 13% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 fruta (336 g)
| Ceniza | 1.2g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 23.4g | |
| Glucosa (dextrosa) | 6.8g | |
| Fructosa | 15.7g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 280.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 840kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 181.4mcg | |
| Caroteno, beta | 2150.4mcg | |
| Caroteno, alfa | 30.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 33.6mcg | |
| Licopeno | 10.1mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 77.3mcg | |
| Tocoferol, beta | 0mg | |
| Tocoferol, gamma | 0mg | |
| Tocoferol, delta | 0mg | |
| Tocotrienol, alfa | 0.1mg | |
| Tocotrienol, beta | 0mg | |
| Tocotrienol, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 144.5mcg | |
| Folato (DFE) | 144.5mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.2g | |
| Metionina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.3g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutámico | 0.3g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.