Suco de uva
Suco de uva, enlatado ou engarrafado, sem adição de açúcar, com ácido ascórbico adicionado
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 155 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 13mg | 1% | |
| Carboidratos totais 37g | 14% | |
| Fibra alimentar 1g | 2% | |
| Açúcar 36g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 63mg | 70% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.6mg | 4% | |
| Cálcio 28mg | 2% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 20IU | 0% | |
| Folato 0mcg | 0% | |
| Potássio 263mg | 6% | |
| Magnésio 25mg | 6% | |
| Zinco 0.2mg | 2% | |
| Niacina 0.3mg | 2% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0mg | 4% | |
| Fósforo 35mg | 3% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 0.6mg | 26% | |
| Cobre 0mg | 5% | |
| Colina 8mg | 1% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 2% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 0.6g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0.1g | |
| Glicose (dextrose) | 17.2g | |
| Frutose | 18.6g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 213.8g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 637.6kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Flúor, F | 349.1mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 12.6mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 144.2mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 0mg | |
| Tocotrienol gama | 0mg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 0mcg | |
| Folato, DFE | 0mcg | |
| Betaína | 0.5mg | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ de Suco de uva
Índice
Suco de uva é baixo em FODMAP?
Não, o suco de uva não é considerado baixo em FODMAP devido ao alto teor de frutose.
Suco de uva é rico em fibra?
Não, suco de uva praticamente não contém fibra (menos de 0,5 g por xícara).
Suco de uva é rico em açúcar?
Sim, suco de uva é muito rico em açúcar — uma xícara pode ter cerca de 36 g de açúcar.
Suco de uva contém ferro?
Contém pequenas quantidades de ferro — ≈0,4 mg por xícara.
Suco de uva é rico em potássio?
Sim, uma xícara contém cerca de 252 mg de potássio.
Suco de uva contém vitamina C?
Sim, suco de uva pode ser uma boa fonte de vitamina C; uma xícara proporciona cerca de 96 mg.
Suco de uva contém resveratrol?
Sim, suco feito de uvas roxas/vermelhas contém resveratrol, embora em quantidades menores que o vinho. A quantidade varia; pode ser ≈0,2–0,7 mg/L.
Suco de uva é sem glúten?
Sim, suco puro de uva é naturalmente sem glúten; atenção à contaminação cruzada.
Suco de uva é halal?
Sim, suco de uva não fermentado é halal. Vinho (fermentado) não é halal.
Suco de uva é kosher?
Pode ser, mas sucos de uva costumam requerer supervisão rabínica para uso cerimonial; procure selo de certificação kosher.