Melão honeydew, cru
Melões, honeydew, crus
Informações Nutricionais e Macros
Porção (170g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 70 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 31mg | 1% | |
| Carboidratos totais 15g | 6% | |
| Fibra alimentar 1g | 5% | |
| Açúcar 14g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 31mg | 34% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.3mg | 2% | |
| Cálcio 10mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 9% | |
| Vitamina K 5mcg | 5% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 85IU | 2% | |
| Folato 32mcg | 8% | |
| Potássio 388mg | 8% | |
| Magnésio 17mg | 4% | |
| Zinco 0.2mg | 1% | |
| Niacina 0.7mg | 4% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fósforo 19mg | 1% | |
| Selênio 1mcg | 2% | |
| Manganês 0mg | 2% | |
| Cobre 0mg | 5% | |
| Colina 13mg | 2% | |
| Ácido pantotênico 0.3mg | 5% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 xícara, em cubos (≈20 pedaços por xícara) (170g)
| Cinzas | 0.7g | |
|---|---|---|
| Amido | 0g | |
| Sacarose | 4.2g | |
| Glicose (dextrose) | 4.6g | |
| Frutose | 5g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 152.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 255kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 5.1mcg | |
| Beta-caroteno | 51mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 45.9mcg | |
| Tocoferol beta | 0mg | |
| Tocoferol gama | 0.1mg | |
| Tocoferol delta | 0mg | |
| Tocotrienol alfa | 0mg | |
| Tocotrienol beta | 0mg | |
| Tocotrienol gama | 0mg | |
| Delta-tocotrienol | 0mg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 32.3mcg | |
| Folato, DFE | 32.3mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0g | |
| Leucina | 0g | |
| Lisina | 0g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0g | |
| Arginina | 0g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutâmico | 0.3g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.