Feijão vermelho seco
Feijão, kidney, vermelho, sementes maduras, cru
Informações Nutricionais e Macros
Porção (46g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 160 | Calorias provenientes de gordura 0 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.3g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 6mg | 0% | |
| Carboidratos totais 28g | 10% | |
| Fibra alimentar 7g | 25% | |
| Açúcar 1g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 10g | 9% | |
| Vitamina C 2mg | 2% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 3.1mg | 17% | |
| Cálcio 38mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamina K 3mcg | 3% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 181mcg | 45% | |
| Potássio 625mg | 13% | |
| Magnésio 63mg | 15% | |
| Zinco 1.3mg | 12% | |
| Niacina 1mg | 5% | |
| Riboflavina 0.1mg | 8% | |
| Tiamina 0.3mg | 23% | |
| Fósforo 187mg | 15% | |
| Selênio 1mcg | 3% | |
| Manganês 0.5mg | 22% | |
| Cobre 0.3mg | 36% | |
| Colina 30mg | 6% | |
| Ácido pantotênico 0.4mg | 7% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 0.3 xícara (46g)
| Cinzas | 1.6g | |
|---|---|---|
| Água | 5.4g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 647.7kJ | |
| Flúor, F | 1mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Beta-caroteno | 0mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 181.2mcg | |
| Folato, DFE | 181.2mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.4g | |
| Isoleucina | 0.5g | |
| Leucina | 0.8g | |
| Lisina | 0.7g | |
| Metionina | 0.2g | |
| Cistina | 0.1g | |
| Fenilalanina | 0.6g | |
| Tirosina | 0.3g | |
| Valina | 0.5g | |
| Arginina | 0.6g | |
| Histidina | 0.3g | |
| Alanina | 0.4g | |
| Ácido aspártico | 1.3g | |
| Ácido glutâmico | 1.6g | |
| Glicina | 0.4g | |
| Prolina | 0.4g | |
| Serina | 0.6g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.