Haricots rouges secs
Haricots, kidney, rouges, graines mûres, crus
Informations nutritionnelles & macros
Portion (46g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 160 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.3g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 6mg | 0% | |
| Glucides totaux 28g | 10% | |
| Fibres alimentaires 7g | 25% | |
| Sucre 1g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 10g | 9% | |
| Vitamine C 2mg | 2% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 3.1mg | 17% | |
| Calcium 38mg | 3% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamine K 3mcg | 3% | |
| Vitamine E 0.1mg | 1% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 181mcg | 45% | |
| Potassium 625mg | 13% | |
| Magnésium 63mg | 15% | |
| Zinc 1.3mg | 12% | |
| Niacine 1mg | 5% | |
| Riboflavine 0.1mg | 8% | |
| Thiamine 0.3mg | 23% | |
| Phosphore 187mg | 15% | |
| Sélénium 1mcg | 3% | |
| Manganèse 0.5mg | 22% | |
| Cuivre 0.3mg | 36% | |
| Choline totale 30mg | 6% | |
| Acide pantothénique 0.4mg | 7% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 0.3 tasse (46g)
| Cendres | 1.6g | |
|---|---|---|
| Eau | 5.4g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 647.7kJ | |
| Fluorure, F | 1mcg | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 181.2mcg | |
| Folate (DFE) | 181.2mcg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.4g | |
| Isoleucine | 0.5g | |
| Leucine | 0.8g | |
| Lysine | 0.7g | |
| Méthionine | 0.2g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.6g | |
| Tyrosine | 0.3g | |
| Valine | 0.5g | |
| Arginine | 0.6g | |
| Histidine | 0.3g | |
| Alanine | 0.4g | |
| Acide aspartique | 1.3g | |
| Acide glutamique | 1.6g | |
| Glycine | 0.4g | |
| Proline | 0.4g | |
| Sérine | 0.6g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.