Farinha de arroz integral
Farinha de arroz, integral
Informações Nutricionais e Macros
Porção (39.5g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 140 | Calorias provenientes de gordura 10 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 1g | 1% | |
| Gordura saturada 0g | 1% | |
| Gordura monoinsaturada 0.4g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.4g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 3mg | 0% | |
| Carboidratos totais 30g | 11% | |
| Fibra alimentar 2g | 6% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 3g | 2% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.8mg | 4% | |
| Cálcio 4mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.3mg | 17% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.2mg | 2% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato 6mcg | 2% | |
| Potássio 114mg | 2% | |
| Magnésio 44mg | 11% | |
| Zinco 1mg | 9% | |
| Niacina 2.5mg | 13% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0.2mg | 15% | |
| Fósforo 133mg | 11% | |
| Selênio 0mcg | 0% | |
| Manganês 1.6mg | 69% | |
| Cobre 0.1mg | 10% | |
| Colina 0mg | 0% | |
| Ácido pantotênico 0.6mg | 13% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 0.3 xícara (39.5g)
| Cinzas | 0.6g | |
|---|---|---|
| Água | 4.7g | |
| Energia | 600kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 6.3mcg | |
| Folato, DFE | 6.3mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.2g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.3g | |
| Ácido glutâmico | 0.6g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.
FAQ de Farinha de arroz integral
Is brown rice flour gluten free?
Sim, a farinha de arroz integral é sem glúten. O trigo, cevada e centeio contêm glúten, mas o arroz não, tornando esta farinha adequada para pessoas com doença celíaca ou intolerância ao glúten.
Is brown rice flour low FODMAP?
Sim, a farinha de arroz integral é baixa em FODMAPs. Segundo pesquisas sobre a dieta low FODMAP, é geralmente bem tolerada mesmo em porções maiores, sendo uma opção adequada para quem segue essa dieta.