Couve-de-bruxelas
Couve-de-bruxelas, crua
Informações Nutricionais e Macros
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 40 | Calorias provenientes de gordura 0 | |
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 22mg | 1% | |
| Carboidratos totais 8g | 3% | |
| Fibra alimentar 3g | 12% | |
| Açúcar 2g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 3g | 2% | |
| Vitamina C 75mg | 83% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.2mg | 7% | |
| Cálcio 37mg | 3% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamina K 156mcg | 156% | |
| Vitamina E 0.8mg | 5% | |
| Vitamina A 664IU | 13% | |
| Folato 54mcg | 13% | |
| Potássio 342mg | 7% | |
| Magnésio 20mg | 5% | |
| Zinco 0.4mg | 3% | |
| Niacina 0.7mg | 3% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0.1mg | 10% | |
| Fósforo 61mg | 5% | |
| Selênio 1mcg | 3% | |
| Manganês 0.3mg | 13% | |
| Cobre 0.1mg | 7% | |
| Colina 17mg | 3% | |
| Ácido pantotênico 0.3mg | 5% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
| Cinzas | 1.2g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0.4g | |
| Glicose (dextrose) | 0.7g | |
| Frutose | 0.8g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Água | 75.7g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 157.5kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 33.4mcg | |
| Beta-caroteno | 396mcg | |
| Alfa-caroteno | 5.3mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 1399.2mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 53.7mcg | |
| Folato, DFE | 53.7mcg | |
| Betaína | 0.7mg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Fitosteróis | 21.1mg | |
FAQ de Couve-de-bruxelas
Índice
Couve-de-bruxelas são low FODMAP?
Sim, couve-de-bruxelas é considerada baixa em FODMAPs se consumida em quantidades razoáveis. Segundo a Monash University, uma porção de 38 g (aproximadamente duas couves) é baixa em FODMAPs. Quantidades acima disso podem conter níveis mais altos de frutanos, o que pode desencadear sintomas em pessoas com SII.
Couve-de-bruxelas são compatíveis com a dieta cetogênica?
Sim, couve-de-bruxelas é amiga da dieta cetogênica. Meia xícara cozida (~78 g) contém cerca de 6 g de carboidratos, dos quais 2,2 g são fibras, resultando em aproximadamente 3,8 g de carboidratos líquidos.
Couve-de-bruxelas são ricas em carboidratos?
As couves-de-bruxelas são moderadas em carboidratos. Meia xícara cozida (~78 g) tem cerca de 6 g de carboidratos.
Couve-de-bruxelas são ricas em ferro?
Couve-de-bruxelas contém uma quantidade moderada de ferro: cerca de 1,2 mg por xícara cozida, o que representa entre 6,7% e 15% da necessidade diária, dependendo da idade e sexo.
Couve-de-bruxelas são ricas em potássio?
Sim, couve-de-bruxelas são uma boa fonte de potássio. Uma xícara cozida contém aproximadamente 504 mg de potássio, cerca de 10,7% do valor diário recomendado (4.700 mg).