Arroz selvagem, cru
Arroz selvagem, cru
Informações Nutricionais e Macros
Porção (10g)
| Quantidade por porção | ||
|---|---|---|
| Calorias 35 | ||
| % Valor Diário* | ||
| Gordura total 0g | 0% | |
| Gordura saturada 0g | 0% | |
| Gordura monoinsaturada 0g | ||
| Gordura poli-insaturada (PUFA) 0.1g | ||
| Ômega-3 0g | 0% | |
| Ômega-6 0g | ||
| Gordura trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sódio 1mg | 0% | |
| Carboidratos totais 7g | 3% | |
| Fibra alimentar 1g | 2% | |
| Açúcar 0g | ||
| Álcool 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.2mg | 1% | |
| Cálcio 2mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 2IU | 0% | |
| Folato 10mcg | 2% | |
| Potássio 43mg | 1% | |
| Magnésio 18mg | 4% | |
| Zinco 0.6mg | 5% | |
| Niacina 0.7mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 2% | |
| Tiamina 0mg | 1% | |
| Fósforo 43mg | 3% | |
| Selênio 0mcg | 1% | |
| Manganês 0.1mg | 6% | |
| Cobre 0.1mg | 6% | |
| Colina 4mg | 1% | |
| Ácido pantotênico 0.1mg | 2% | |
* Os Valores Diários Percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas:
Calorias por grama: Gordura 9 • Carboidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Outros nutrientes
Por 1 colher de sopa (10g)
| Cinzas | 0.2g | |
|---|---|---|
| Sacarose | 0.1g | |
| Água | 0.8g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 149.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.1mcg | |
| Beta-caroteno | 1.1mcg | |
| Alfa-caroteno | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 22mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato, alimentos | 9.5mcg | |
| Folato, DFE | 9.5mcg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.1g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.1g | |
| Ácido glutâmico | 0.3g | |
| Glicina | 0.1g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.1g | |
| Vitamina E, adicionada | 0mg | |
| Vitamina B-12, adicionada | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Banco de Dados de Nutrientes do USDA.
Valor diário de proteína baseado em Posicionamento da ISSN para um indivíduo pesando ~150 lbs.