Arroz salvaje, crudo
Arroz salvaje, crudo
Información nutricional y macros
      Porción (28.4g)
      
    
  | Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 105 | Calorías de grasa 0 | |
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 0g | 0% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 2mg | 0% | |
| Carbohidratos totales 21g | 8% | |
| Fibra dietética 2g | 6% | |
| Azúcar 1g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 4g | 3% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.6mg | 3% | |
| Calcio 6mg | 0% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 1mcg | 1% | |
| Vitamina E 0.2mg | 2% | |
| Vitamina A 5IU | 0% | |
| Folato total 27mcg | 7% | |
| Potasio 121mg | 3% | |
| Magnesio 50mg | 12% | |
| Zinc 1.7mg | 15% | |
| Niacina 1.9mg | 10% | |
| Riboflavina 0.1mg | 6% | |
| Tiamina 0mg | 3% | |
| Fósforo 123mg | 10% | |
| Selenio 1mcg | 1% | |
| Manganeso 0.4mg | 16% | |
| Cobre 0.1mg | 17% | |
| Colina total 10mg | 2% | |
| Ácido pantoténico 0.3mg | 6% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
      Por 1  oz (28.4 g)
    
  | Ceniza | 0.4g | |
|---|---|---|
| Sacarosa | 0.2g | |
| Agua | 2.2g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 423.5kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0.3mcg | |
| Caroteno, beta | 3.1mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 62.4mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 26.9mcg | |
| Folato (DFE) | 26.9mcg | |
| Triptófano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.3g | |
| Lisina | 0.2g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0.2g | |
| Tirosina | 0.2g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.3g | |
| Histidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Ácido aspártico | 0.4g | |
| Ácido glutámico | 0.7g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.1g | |
| Serina | 0.2g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
                Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
                Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.