T-bone steak
Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled
Informations nutritionnelles & macros
Portion (360g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 755 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 40g | 51% | |
| Acides gras saturés 17g | 83% | |
| Acides gras monoinsaturés 18.6g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 2.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0.1g | 5% | |
| Acides gras oméga-6 1.4g | ||
| Acides gras trans 2.1g | ||
| Cholestérol 292mg | 97% | |
| Sodium 245mg | 11% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 99g | 82% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 11IU | 3% | |
| Fer 12.9mg | 71% | |
| Calcium 68mg | 5% | |
| Vitamine B-12 6.8mcg | 283% | |
| Vitamine B-6 2.7mg | 161% | |
| Vitamine K 5mcg | 5% | |
| Vitamine E 0.5mg | 3% | |
| Vitamine A 18IU | 0% | |
| Folate total 25mcg | 6% | |
| Potassium 1008mg | 21% | |
| Magnésium 72mg | 17% | |
| Zinc 16.9mg | 153% | |
| Niacine 22.7mg | 113% | |
| Riboflavine 1mg | 75% | |
| Thiamine 0.2mg | 17% | |
| Phosphore 756mg | 60% | |
| Sélénium 109mcg | 199% | |
| Manganèse 0mg | 1% | |
| Cuivre 0.3mg | 32% | |
| Choline totale 238mg | 43% | |
| Acide pantothénique 1.1mg | 22% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 steak (360g)
| Cendres | 3.7g | |
|---|---|---|
| Eau | 218.2g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 3268.8kJ | |
| Rétinol | 3.6mcg | |
| Vitamine A, RAE | 3.6mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 0.4mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0.4mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 25.2mcg | |
| Folate (DFE) | 25.2mcg | |
| Bétaïne | 33.5mg | |
| Tryptophane | 1.2g | |
| Thréonine | 4.9g | |
| Isoleucine | 4.8g | |
| Leucine | 8.9g | |
| Lysine | 9.9g | |
| Méthionine | 2.7g | |
| Cystine | 1g | |
| Phénylalanine | 4.1g | |
| Tyrosine | 3.9g | |
| Valine | 5.1g | |
| Arginine | 6.9g | |
| Histidine | 3.8g | |
| Alanine | 6.2g | |
| Acide aspartique | 9.9g | |
| Acide glutamique | 16.9g | |
| Glycine | 4.4g | |
| Proline | 4.3g | |
| Sérine | 4.2g | |
| Hydroxyproline | 0.5g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 1.3g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 1.9g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0.2g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0.1g | |
| Acide dihomo-gamma-linolénique | 0.1g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.