Asado de punta de pierna
Carne de res, round, asado top round, sin hueso, parte magra y grasa separable, todas las calidades, crudo
Información nutricional y macros
Porción (758g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 1195 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 54g | 69% | |
| Grasa saturada 10g | 51% | |
| Grasa monoinsaturada 11.8g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 1.8g | ||
| Omega-3 0.1g | 4% | |
| Omega-6 1.2g | ||
| Grasas trans 1.3g | ||
| Colesterol 470mg | 157% | |
| Sodio 409mg | 18% | |
| Carbohidratos totales 0g | 0% | |
| Fibra dietética 0g | 0% | |
| Azúcar 0g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 178g | 148% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 8IU | 2% | |
| Hierro 17.7mg | 98% | |
| Calcio 99mg | 8% | |
| Vitamina B-12 12.4mcg | 518% | |
| Vitamina B-6 4.8mg | 281% | |
| Vitamina K 11mcg | 11% | |
| Vitamina E 1.7mg | 12% | |
| Vitamina A 83IU | 2% | |
| Folato total 30mcg | 8% | |
| Potasio 2357mg | 50% | |
| Magnesio 91mg | 22% | |
| Zinc 27.8mg | 253% | |
| Niacina 48.7mg | 243% | |
| Riboflavina 1.8mg | 136% | |
| Tiamina 0.5mg | 40% | |
| Fósforo 1660mg | 133% | |
| Selenio 168mcg | 305% | |
| Manganeso 0mg | 1% | |
| Cobre 0.4mg | 40% | |
| Colina total 489mg | 89% | |
| Ácido pantoténico 2.7mg | 54% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 asado (758 g)
| Ceniza | 8.4g | |
|---|---|---|
| Agua | 549.6g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 3971.9kJ | |
| Retinol | 22.7mcg | |
| Vitamina A, RAE | 22.7mcg | |
| Caroteno, beta | 0mcg | |
| Caroteno, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 0mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 30.3mcg | |
| Folato (DFE) | 30.3mcg | |
| Betaína | 83.4mg | |
| Triptófano | 2g | |
| Treonina | 8.4g | |
| Isoleucina | 8.3g | |
| Leucina | 15.3g | |
| Lisina | 17g | |
| Metionina | 4.8g | |
| Cistina | 1.8g | |
| Fenilalanina | 7.1g | |
| Tirosina | 6.6g | |
| Valina | 8.9g | |
| Arginina | 12.1g | |
| Histidina | 6.7g | |
| Alanina | 11g | |
| Ácido aspártico | 17.3g | |
| Ácido glutámico | 29.1g | |
| Glicina | 8.7g | |
| Prolina | 8g | |
| Serina | 7.3g | |
| Hidroxiprolina | 1.2g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
| Ácido linoleico | 1.1g | |
| Ácidos grasos totales trans-monoenoicos | 1.2g | |
| Ácidos grasos totales trans-polienoicos | 0.1g | |
| Ácido alfa-linolénico (ALA) | 0g | |
| Ácido dihomo-gamma-linolénico | 0.1g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.