Rôti de bœuf (top round)
Bœuf, ronde, rôti top round, désossé, parties maigre et gras séparables, 0\" de gras, toutes catégories, cru
Informations nutritionnelles & macros
Portion (758g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 1195 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 54g | 69% | |
| Acides gras saturés 10g | 51% | |
| Acides gras monoinsaturés 11.8g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 1.8g | ||
| Acides gras oméga-3 0.1g | 4% | |
| Acides gras oméga-6 1.2g | ||
| Acides gras trans 1.3g | ||
| Cholestérol 470mg | 157% | |
| Sodium 409mg | 18% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 178g | 148% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 8IU | 2% | |
| Fer 17.7mg | 98% | |
| Calcium 99mg | 8% | |
| Vitamine B-12 12.4mcg | 518% | |
| Vitamine B-6 4.8mg | 281% | |
| Vitamine K 11mcg | 11% | |
| Vitamine E 1.7mg | 12% | |
| Vitamine A 83IU | 2% | |
| Folate total 30mcg | 8% | |
| Potassium 2357mg | 50% | |
| Magnésium 91mg | 22% | |
| Zinc 27.8mg | 253% | |
| Niacine 48.7mg | 243% | |
| Riboflavine 1.8mg | 136% | |
| Thiamine 0.5mg | 40% | |
| Phosphore 1660mg | 133% | |
| Sélénium 168mcg | 305% | |
| Manganèse 0mg | 1% | |
| Cuivre 0.4mg | 40% | |
| Choline totale 489mg | 89% | |
| Acide pantothénique 2.7mg | 54% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 rôti (758g)
| Cendres | 8.4g | |
|---|---|---|
| Eau | 549.6g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 3971.9kJ | |
| Rétinol | 22.7mcg | |
| Vitamine A, RAE | 22.7mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 30.3mcg | |
| Folate (DFE) | 30.3mcg | |
| Bétaïne | 83.4mg | |
| Tryptophane | 2g | |
| Thréonine | 8.4g | |
| Isoleucine | 8.3g | |
| Leucine | 15.3g | |
| Lysine | 17g | |
| Méthionine | 4.8g | |
| Cystine | 1.8g | |
| Phénylalanine | 7.1g | |
| Tyrosine | 6.6g | |
| Valine | 8.9g | |
| Arginine | 12.1g | |
| Histidine | 6.7g | |
| Alanine | 11g | |
| Acide aspartique | 17.3g | |
| Acide glutamique | 29.1g | |
| Glycine | 8.7g | |
| Proline | 8g | |
| Sérine | 7.3g | |
| Hydroxyproline | 1.2g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 1.1g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 1.2g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0.1g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
| Acide dihomo-gamma-linolénique | 0.1g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.