Zanahorias congeladas
Zanahorias, congeladas, sin preparar
Información nutricional y macros
Porción (128g)
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 50 | ||
| % Valor diario* | ||
| Grasa total 1g | 1% | |
| Grasa saturada 0g | 0% | |
| Grasa monoinsaturada 0g | ||
| Grasa poliinsaturada (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grasas trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 87mg | 4% | |
| Carbohidratos totales 10g | 4% | |
| Fibra dietética 4g | 15% | |
| Azúcar 6g | ||
| Alcohol 0g | ||
| Proteína 1g | 1% | |
| Vitamina C 3mg | 4% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Hierro 0.6mg | 3% | |
| Calcio 46mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 23mcg | 23% | |
| Vitamina E 0.7mg | 5% | |
| Vitamina A 18189IU | 364% | |
| Folato total 13mcg | 3% | |
| Potasio 301mg | 6% | |
| Magnesio 15mg | 4% | |
| Zinc 0.4mg | 4% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fósforo 42mg | 3% | |
| Selenio 1mcg | 2% | |
| Manganeso 0.2mg | 10% | |
| Cobre 0.1mg | 11% | |
| Colina total 10mg | 2% | |
| Ácido pantoténico 0.2mg | 5% | |
* Los Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades calóricas:
Calorías por gramo: Grasa 9 • Carbohidrato 4 • Proteína 4
Perfil de macronutrientes
Otros nutrientes
Por 1 taza, rodajas (128 g)
| Ceniza | 1.1g | |
|---|---|---|
| Almidón | 0.3g | |
| Sacarosa | 5.2g | |
| Glucosa (dextrosa) | 0.5g | |
| Fructosa | 0.4g | |
| Lactosa | 0g | |
| Maltosa | 0g | |
| Agua | 115.3g | |
| Cafeína | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energía | 194.6kJ | |
| Galactosa | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 908.8mcg | |
| Caroteno, beta | 9020.2mcg | |
| Caroteno, alfa | 3786.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopeno | 1.3mcg | |
| Luteína + zeaxantina | 279mcg | |
| Dihidrofiloquinona | 0mcg | |
| Ácido fólico | 0mcg | |
| Folato alimentario | 12.8mcg | |
| Folato (DFE) | 12.8mcg | |
| Betaína | 0.4mg | |
| Triptófano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Histidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Ácido aspártico | 0.2g | |
| Ácido glutámico | 0.3g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E añadida | 0mg | |
| Vitamina B-12 añadida | 0mcg | |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 0g | |
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 0g | |
Fuente: Base de datos de nutrientes USDA.
Valor diario de proteína basado en ISSN Position Stand para una persona que pesa ~150 lb.