Carottes surgelées
Carottes, congelées, non préparées
Informations nutritionnelles & macros
Portion (128g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 50 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 1g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.3g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 87mg | 4% | |
| Glucides totaux 10g | 4% | |
| Fibres alimentaires 4g | 15% | |
| Sucre 6g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 1g | 1% | |
| Vitamine C 3mg | 4% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.6mg | 3% | |
| Calcium 46mg | 4% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamine K 23mcg | 23% | |
| Vitamine E 0.7mg | 5% | |
| Vitamine A 18189IU | 364% | |
| Folate total 13mcg | 3% | |
| Potassium 301mg | 6% | |
| Magnésium 15mg | 4% | |
| Zinc 0.4mg | 4% | |
| Niacine 0.6mg | 3% | |
| Riboflavine 0mg | 4% | |
| Thiamine 0.1mg | 5% | |
| Phosphore 42mg | 3% | |
| Sélénium 1mcg | 2% | |
| Manganèse 0.2mg | 10% | |
| Cuivre 0.1mg | 11% | |
| Choline totale 10mg | 2% | |
| Acide pantothénique 0.2mg | 5% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 tasse, tranches (128g)
| Cendres | 1.1g | |
|---|---|---|
| Amidon | 0.3g | |
| Saccharose | 5.2g | |
| Glucose (dextrose) | 0.5g | |
| Fructose | 0.4g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 115.3g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 194.6kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 908.8mcg | |
| Bêta-carotène | 9020.2mcg | |
| Alpha-carotène | 3786.2mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 1.3mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 279mcg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 12.8mcg | |
| Folate (DFE) | 12.8mcg | |
| Bétaïne | 0.4mg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.1g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0.1g | |
| Arginine | 0.1g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0.1g | |
| Acide aspartique | 0.2g | |
| Acide glutamique | 0.3g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Sérine | 0g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.