Carote surgelate
Carote, surgelate, non preparate
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (128g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 50 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 1g | 1% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 87mg | 4% | |
| Carboidrati totali 10g | 4% | |
| Fibre alimentari 4g | 15% | |
| Zucchero 6g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 1g | 1% | |
| Vitamina C 3mg | 4% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.6mg | 3% | |
| Calcio 46mg | 4% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0.1mg | 7% | |
| Vitamina K 23mcg | 23% | |
| Vitamina E 0.7mg | 5% | |
| Vitamina A 18189IU | 364% | |
| Folato totale 13mcg | 3% | |
| Potassio 301mg | 6% | |
| Magnesio 15mg | 4% | |
| Zinco 0.4mg | 4% | |
| Niacina 0.6mg | 3% | |
| Riboflavina 0mg | 4% | |
| Tiamina 0.1mg | 5% | |
| Fosforo 42mg | 3% | |
| Selenio 1mcg | 2% | |
| Manganese 0.2mg | 10% | |
| Rame 0.1mg | 11% | |
| Colina totale 10mg | 2% | |
| Acido pantotenico 0.2mg | 5% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 tazza, fette (128g)
| Ceneri | 1.1g | |
|---|---|---|
| Amido | 0.3g | |
| Saccarosio | 5.2g | |
| Glucosio (destrosio) | 0.5g | |
| Fruttosio | 0.4g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 0g | |
| Acqua | 115.3g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 194.6kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 908.8mcg | |
| Carotene, beta | 9020.2mcg | |
| Carotene, alfa | 3786.2mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 1.3mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 279mcg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 12.8mcg | |
| Folato (DFE) | 12.8mcg | |
| Betaina | 0.4mg | |
| Triptofano | 0g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.1g | |
| Leucina | 0.1g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0g | |
| Cistina | 0g | |
| Fenilalanina | 0g | |
| Tirosina | 0g | |
| Valina | 0.1g | |
| Arginina | 0.1g | |
| Istidina | 0g | |
| Alanina | 0.1g | |
| Acido aspartico | 0.2g | |
| Acido glutammico | 0.3g | |
| Glicina | 0g | |
| Prolina | 0g | |
| Serina | 0g | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.