Lammkeule, ohne knochen
Lamm, heimisch, Keule, Lendenhälfte, trennbares mageres Fleisch und Fett, auf 1/8" Fett getrimmt, Choice, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (100g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 255 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 21g | 27% | |
| Gesättigte Fettsäuren 9g | 46% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 8.5g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 1.6g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 71mg | 24% | |
| Natrium 56mg | 2% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 17g | 14% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 1.6mg | 9% | |
| Calcium 10mg | 1% | |
| Vitamin B-12 2.5mcg | 104% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 19mcg | 5% | |
| Kalium 235mg | 5% | |
| Magnesium 23mg | 5% | |
| Zink 3.1mg | 28% | |
| Niacin 6.3mg | 32% | |
| Riboflavin 0.2mg | 18% | |
| Thiamin 0.1mg | 11% | |
| Phosphor 161mg | 13% | |
| Selen 20mcg | 36% | |
| Mangan 0mg | 1% | |
| Kupfer 0.1mg | 13% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.7mg | 14% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 100 Gramm (100 g)
| Asche | 0.9g | |
|---|---|---|
| Wasser | 61.3g | |
| Energie | 1092kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 19mcg | |
| Folat (DFE) | 19mcg | |
| Tryptophan | 0.2g | |
| Threonin | 0.7g | |
| Isoleucin | 0.8g | |
| Leucin | 1.3g | |
| Lysin | 1.5g | |
| Methionin | 0.4g | |
| Cystin | 0.2g | |
| Phenylalanin | 0.7g | |
| Tyrosin | 0.6g | |
| Valin | 0.9g | |
| Arginin | 1g | |
| Histidin | 0.5g | |
| Alanin | 1g | |
| Asparaginsäure | 1.5g | |
| Glutaminsäure | 2.5g | |
| Glycin | 0.8g | |
| Prolin | 0.7g | |
| Serin | 0.6g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.